BNB/USDT
RannForex-Server (Build 3521)
Настройки
Советник: superbot
Символ: BNBUSDT.fut
Период: M30 (2021.01.01 - 2022.11.27)
Параметры: =
Comments=3.00
MagicNumber=0
SystemDescription=0
Time=00:00,23:45
Custom_parameters=CAGR/50/25/9/500/2000
typeTrade=0
DistanceType=1
dist=0.02
barsClose=1
CryptoExchange=0
API_symbol_key_secret_Crypto=/API key/API secret
InpChannelName=Technical/Signal/
command_line=
=
SignalStructure=30
SignalType=0
TakeProfit=1
StopLossType=4
StopLoss=500
ATR_StoplossMultiplier=0.3
TimeCondition=3
ExitBars=0
ExitSignal=2
=
Filter_1=8
Filter_2=0
Filter_3=0
DOW=16
DOW_Manage=0
Session=1
Activity=1
Direction=1
SecondTimeFrame=0
=
MM_Type=1
EntryAmount=3
multy_factor=2/2/100
CompressionRegime=3
Compression=100
CurrentMaximum=0
=
PeriodEnter=90
Width=2
N_Momentum=5
WPR_Level=80
ParabolicStep=0.002
ParabolicMax=0.2
WidthExit=2
OscillatorExitLevel=80
ADX_Level=30
ADX_Period=30
MA_Period=100
VolumeMultiplier=2
BB_FilterPeriod=20
BB_FilterDev=1
SecondInstrument=
=
WFA_Enabled=0
IS=90
OOS=30
OriginalProfit=0
=
Stoptrade=0
PF_TestRegime=0
ProfitFactorThresholdManagement=1
MethodOfCalculatingPF=0
LookbackDepth=90
PF_StartTime=0
SelectionBy=1
PF_SymbolsLength=3
ProfitFactorRegime=0
CheckTime_intro=22:30
Компания: RannForex Limited
Валюта: USDT
Начальный депозит: 5 000.00
Плечо: 1:20
Результаты
Чистая прибыль: 16 252.86 Абсолютная просадка по балансу: 1 072.34 Абсолютная просадка по средствам: 1 079.87
Общая прибыль: 81 764.04 Максимальная просадка по балансу: 3 931.60 (19.01%) Максимальная просадка по средствам: 4 073.03 (19.59%)
Общий убыток: -65 511.18 Относительная просадка по балансу: 22.00% (1 107.70) Относительная просадка по средствам: 22.95% (1 167.62)
Прибыльность: 1.25 Матожидание выигрыша: 30.96 Уровень маржи: 441.79%
Фактор восстановления: 3.99 Коэффициент Шарпа: 4.82 Z-Счет: -0.48 (36.88%)
AHPR: 1.0031 (0.31%) LR Correlation: 0.98 Результат OnTester: 0
GHPR: 1.0028 (0.28%) LR Standard Error: 901.34
Всего трейдов: 525 Короткие трейды (% выигравших): 204 (48.04%) Длинные трейды (% выигравших): 321 (47.66%)
Всего сделок: 1050 Прибыльные трейды (% от всех): 251 (47.81%) Убыточные трейды (% от всех): 274 (52.19%)
Самый большой прибыльный трейд: 612.48 Самый большой убыточный трейд: -658.53
Средний прибыльный трейд: 325.75 Средний убыточный трейд: -239.09
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 7 (1 206.11) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 9 (-3 382.05)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 2 722.56 (5) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -3 382.05 (9)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.80 Correlation (Profits,MAE): 0.62 Correlation (MFE,MAE): 0.2973
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:00:40 Максимальное время удержания позиции: 44:30:40 Среднее время удержания позиции: 2:42:17
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2021.01.06 01:30:002BNBUSDT.futbuy170.45 / 170.450.00040.45042.2102021.01.06 01:30:00filled0 / 3.00
2021.01.06 02:20:403BNBUSDT.futsell170.45 / 170.450.0002021.01.06 02:20:40filledsl 40.780
2021.01.07 07:30:004BNBUSDT.futbuy170.82 / 170.820.00041.99043.7102021.01.07 07:30:00filled0 / 3.00
2021.01.07 08:52:405BNBUSDT.futsell170.82 / 170.820.0002021.01.07 08:52:40filledtp 43.710
2021.01.07 09:00:006BNBUSDT.futbuy175.65 / 175.650.00042.65044.3702021.01.07 09:00:00filled0 / 3.00
2021.01.07 09:47:407BNBUSDT.futsell175.65 / 175.650.0002021.01.07 09:47:40filledsl 42.980
2021.01.07 10:00:008BNBUSDT.futbuy172.1 / 172.10.00042.07043.7902021.01.07 10:00:00filled0 / 3.00
2021.01.07 10:23:409BNBUSDT.futsell172.1 / 172.10.0002021.01.07 10:23:40filledsl 42.070
2021.01.07 11:00:0010BNBUSDT.futbuy166.65 / 166.650.00042.24043.9602021.01.07 11:00:00filled0 / 3.00
2021.01.07 12:45:4011BNBUSDT.futsell166.65 / 166.650.0002021.01.07 12:45:40filledsl 43.000
2021.01.10 02:30:0012BNBUSDT.futbuy160.19 / 160.190.00043.98045.7602021.01.10 02:30:00filled0 / 3.00
2021.01.10 03:48:4013BNBUSDT.futsell160.19 / 160.190.0002021.01.10 03:48:40filledsl 44.110
2021.01.10 11:30:0014BNBUSDT.futbuy155.82 / 155.820.00043.32045.1002021.01.10 11:30:00filled0 / 3.00
2021.01.10 12:21:2015BNBUSDT.futsell155.82 / 155.820.0002021.01.10 12:21:20filledsl 43.500
2021.01.13 21:00:0016BNBUSDT.futbuy128.69 / 128.690.00038.28040.3802021.01.13 21:00:00filled0 / 3.00
2021.01.14 00:34:4017BNBUSDT.futsell128.69 / 128.690.0002021.01.14 00:34:40filledtp 40.380
2021.01.14 02:30:0018BNBUSDT.futbuy136.28 / 136.280.00040.28042.3202021.01.14 02:30:00filled0 / 3.00
2021.01.14 03:04:4019BNBUSDT.futsell136.28 / 136.280.0002021.01.14 03:04:40filledsl 40.410
2021.01.14 09:30:0020BNBUSDT.futbuy132.5 / 132.50.00039.93041.9702021.01.14 09:30:00filled0 / 3.00
2021.01.14 23:13:4021BNBUSDT.futsell132.5 / 132.50.0002021.01.14 23:13:40filledsl 40.330
2021.01.15 03:30:0022BNBUSDT.futbuy129.89 / 129.890.00041.22043.2602021.01.15 03:30:00filled0 / 3.00
2021.01.15 05:14:2023BNBUSDT.futsell129.89 / 129.890.0002021.01.15 05:14:20filledsl 41.360
2021.01.16 11:30:0024BNBUSDT.futbuy126.34 / 126.340.00041.51043.5502021.01.16 11:30:00filled0 / 3.00
2021.01.16 16:28:4025BNBUSDT.futsell126.34 / 126.340.0002021.01.16 16:28:40filledsl 42.460
2021.01.17 23:00:0026BNBUSDT.futbuy122.3 / 122.30.00045.15047.2502021.01.17 23:00:00filled0 / 3.00
2021.01.18 01:53:4027BNBUSDT.futsell122.3 / 122.30.0002021.01.18 01:53:40filledsl 45.650
2021.01.22 21:00:0028BNBUSDT.futbuy110.7 / 110.70.00039.98042.2602021.01.22 21:00:00filled0 / 3.00
2021.01.23 13:15:4029BNBUSDT.futsell110.7 / 110.70.0002021.01.23 13:15:40filledsl 40.470
2021.01.24 07:30:0030BNBUSDT.futbuy107.7 / 107.70.00040.54042.8402021.01.24 07:30:00filled0 / 3.00
2021.01.24 16:38:4031BNBUSDT.futsell107.7 / 107.70.0002021.01.24 16:38:40filledsl 40.820
2021.01.25 23:30:0032BNBUSDT.futsell105.1 / 105.10.00041.49039.1902021.01.25 23:30:00filled0 / 3.00
2021.01.26 00:00:0033BNBUSDT.futbuy105.1 / 105.10.0002021.01.26 00:00:00filled0 / 3.00
2021.02.01 11:30:0034BNBUSDT.futbuy125.44 / 125.440.00044.70046.5802021.02.01 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.01 11:47:4035BNBUSDT.futsell125.44 / 125.440.0002021.02.01 11:47:40filledtp 46.580
2021.02.01 13:30:0036BNBUSDT.futbuy128.98 / 128.980.00047.19049.0702021.02.01 13:30:00filled0 / 3.00
2021.02.01 13:37:4037BNBUSDT.futsell128.98 / 128.980.0002021.02.01 13:37:40filledtp 49.070
2021.02.01 14:00:0038BNBUSDT.futbuy132.61 / 132.610.00047.36049.2402021.02.01 14:00:00filled0 / 3.00
2021.02.01 14:30:0039BNBUSDT.futsell132.61 / 132.610.0002021.02.01 14:30:00filled0 / 3.00
2021.02.01 17:00:0040BNBUSDT.futbuy131.18 / 131.180.00047.70049.5802021.02.01 17:00:00filled0 / 3.00
2021.02.01 17:07:4041BNBUSDT.futsell131.18 / 131.180.0002021.02.01 17:07:40filledtp 49.580
2021.02.01 19:30:0042BNBUSDT.futbuy134.87 / 134.870.00048.07049.9502021.02.01 19:30:00filled0 / 3.00
2021.02.01 23:33:4043BNBUSDT.futsell134.87 / 134.870.0002021.02.01 23:33:40filledtp 49.950
2021.02.04 03:00:0044BNBUSDT.futbuy140.15 / 140.150.00052.29054.1502021.02.04 03:00:00filled0 / 3.00
2021.02.04 04:18:4045BNBUSDT.futsell140.15 / 140.150.0002021.02.04 04:18:40filledsl 52.460
2021.02.04 22:00:0046BNBUSDT.futbuy136.43 / 136.430.00054.65056.5102021.02.04 22:00:00filled0 / 3.00
2021.02.05 00:00:0047BNBUSDT.futsell136.43 / 136.430.0002021.02.05 00:00:00filledtp 56.510
2021.02.05 09:00:0048BNBUSDT.futbuy141.76 / 141.760.00056.74058.5802021.02.05 09:00:00filled0 / 3.00
2021.02.05 10:15:4049BNBUSDT.futsell141.76 / 141.760.0002021.02.05 10:15:40filledsl 57.100
2021.02.05 11:00:0050BNBUSDT.futbuy138.86 / 138.860.00057.12058.9602021.02.05 11:00:00filled0 / 3.00
2021.02.05 11:20:4051BNBUSDT.futsell138.86 / 138.860.0002021.02.05 11:20:40filledtp 58.960
2021.02.05 11:30:0052BNBUSDT.futbuy142.73 / 142.730.00058.16060.0002021.02.05 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.05 14:22:4053BNBUSDT.futsell142.73 / 142.730.0002021.02.05 14:22:40filledtp 60.000
2021.02.05 18:30:0054BNBUSDT.futbuy146.7 / 146.70.00060.22062.0602021.02.05 18:30:00filled0 / 3.00
2021.02.05 18:54:4055BNBUSDT.futsell146.7 / 146.70.0002021.02.05 18:54:40filledsl 60.220
2021.02.05 20:30:0056BNBUSDT.futbuy141.97 / 141.970.00060.35062.1902021.02.05 20:30:00filled0 / 3.00
2021.02.05 21:00:0057BNBUSDT.futsell141.97 / 141.970.0002021.02.05 21:00:00filled0 / 3.00
2021.02.05 21:30:0058BNBUSDT.futbuy140.16 / 140.160.00060.83062.6702021.02.05 21:30:00filled0 / 3.00
2021.02.05 21:57:2059BNBUSDT.futsell140.16 / 140.160.0002021.02.05 21:57:20filledtp 62.670
2021.02.05 22:00:0060BNBUSDT.futbuy144.04 / 144.040.00061.52063.3602021.02.05 22:00:00filled0 / 3.00
2021.02.05 22:21:4061BNBUSDT.futsell144.04 / 144.040.0002021.02.05 22:21:40filledtp 63.360
2021.02.05 22:30:0062BNBUSDT.futbuy148.03 / 148.030.00063.17065.0102021.02.05 22:30:00filled0 / 3.00
2021.02.05 23:00:0063BNBUSDT.futsell148.03 / 148.030.0002021.02.05 23:00:00filled0 / 3.00
2021.02.05 23:00:0064BNBUSDT.futbuy144.68 / 144.680.00062.55064.3902021.02.05 23:00:00filled0 / 3.00
2021.02.05 23:22:4065BNBUSDT.futsell144.68 / 144.680.0002021.02.05 23:22:40filledtp 64.390
2021.02.05 23:30:0066BNBUSDT.futbuy148.68 / 148.680.00063.52065.3602021.02.05 23:30:00filled0 / 3.00
2021.02.05 23:45:4067BNBUSDT.futsell148.68 / 148.680.0002021.02.05 23:45:40filledtp 65.360
2021.02.06 10:00:0068BNBUSDT.futbuy146.42 / 146.420.00069.06070.9802021.02.06 10:00:00filled0 / 3.00
2021.02.06 10:01:4069BNBUSDT.futsell146.42 / 146.420.0002021.02.06 10:01:40filledtp 70.980
2021.02.06 10:30:0070BNBUSDT.futbuy150.45 / 150.450.00069.73071.6502021.02.06 10:30:00filled0 / 3.00
2021.02.06 10:42:4071BNBUSDT.futsell150.45 / 150.450.0002021.02.06 10:42:40filledtp 71.650
2021.02.06 11:00:0072BNBUSDT.futbuy154.58 / 154.580.00070.79072.7102021.02.06 11:00:00filled0 / 3.00
2021.02.06 11:29:4073BNBUSDT.futsell154.58 / 154.580.0002021.02.06 11:29:40filledtp 72.710
2021.02.06 11:30:0074BNBUSDT.futbuy158.82 / 158.820.00071.82073.7402021.02.06 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.06 11:33:4075BNBUSDT.futsell158.82 / 158.820.0002021.02.06 11:33:40filledtp 73.740
2021.02.08 09:30:0076BNBUSDT.futbuy114.34 / 114.340.00072.70075.4402021.02.08 09:30:00filled0 / 3.00
2021.02.08 10:00:0077BNBUSDT.futsell114.34 / 114.340.0002021.02.08 10:00:00filled0 / 3.00
2021.02.08 23:30:0078BNBUSDT.futbuy112.15 / 112.150.00075.81078.5502021.02.08 23:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 00:35:4079BNBUSDT.futsell112.15 / 112.150.0002021.02.09 00:35:40filledtp 78.550
2021.02.09 03:00:0080BNBUSDT.futbuy101.9 / 101.90.00080.18083.2802021.02.09 03:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 03:34:4081BNBUSDT.futsell101.9 / 101.90.0002021.02.09 03:34:40filledsl 80.550
2021.02.09 06:30:0082BNBUSDT.futbuy99.39 / 99.390.00081.10084.2002021.02.09 06:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 07:02:4083BNBUSDT.futsell99.39 / 99.390.0002021.02.09 07:02:40filledtp 84.200
2021.02.09 07:30:0084BNBUSDT.futbuy102.19 / 102.190.00082.61085.7102021.02.09 07:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 08:19:4085BNBUSDT.futsell102.19 / 102.190.0002021.02.09 08:19:40filledtp 85.710
2021.02.09 08:30:0086BNBUSDT.futbuy105.06 / 105.060.00085.94089.0402021.02.09 08:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 08:44:4087BNBUSDT.futsell105.06 / 105.060.0002021.02.09 08:44:40filledtp 89.040
2021.02.09 09:00:0088BNBUSDT.futbuy108 / 1080.00091.83094.9302021.02.09 09:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 09:00:4089BNBUSDT.futsell108 / 1080.0002021.02.09 09:00:40filledsl 91.830
2021.02.09 09:30:0090BNBUSDT.futbuy104.54 / 104.540.00094.79097.8902021.02.09 09:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 09:30:4091BNBUSDT.futsell104.54 / 104.540.0002021.02.09 09:30:40filledsl 94.790
2021.02.09 10:00:0092BNBUSDT.futbuy101.19 / 101.190.00090.74093.8402021.02.09 10:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 10:04:4093BNBUSDT.futsell101.19 / 101.190.0002021.02.09 10:04:40filledtp 93.840
2021.02.09 10:30:0094BNBUSDT.futbuy104.02 / 104.020.00089.89092.9902021.02.09 10:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 10:50:4095BNBUSDT.futsell104.02 / 104.020.0002021.02.09 10:50:40filledtp 92.990
2021.02.09 11:00:0096BNBUSDT.futbuy106.92 / 106.920.00091.93095.0302021.02.09 11:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 11:34:4097BNBUSDT.futsell106.92 / 106.920.0002021.02.09 11:34:40filledsl 93.270
2021.02.09 17:30:0098BNBUSDT.futbuy106.27 / 106.270.000101.640104.7402021.02.09 17:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 17:31:2099BNBUSDT.futsell106.27 / 106.270.0002021.02.09 17:31:20filledsl 101.640
2021.02.09 18:00:00100BNBUSDT.futbuy102.84 / 102.840.000102.930106.0302021.02.09 18:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 18:21:40101BNBUSDT.futsell102.84 / 102.840.0002021.02.09 18:21:40filledtp 106.030
2021.02.09 18:30:00102BNBUSDT.futbuy105.69 / 105.690.000104.190107.2902021.02.09 18:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 18:31:40103BNBUSDT.futsell105.69 / 105.690.0002021.02.09 18:31:40filledtp 107.290
2021.02.09 19:00:00104BNBUSDT.futbuy108.62 / 108.620.000110.890113.9902021.02.09 19:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 19:00:40105BNBUSDT.futsell108.62 / 108.620.0002021.02.09 19:00:40filledtp 113.990
2021.02.09 19:30:00106BNBUSDT.futbuy111.61 / 111.610.000103.440106.5402021.02.09 19:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 19:31:40107BNBUSDT.futsell111.61 / 111.610.0002021.02.09 19:31:40filledtp 106.540
2021.02.09 20:00:00108BNBUSDT.futbuy114.71 / 114.710.000106.140109.2402021.02.09 20:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 20:03:20109BNBUSDT.futsell114.71 / 114.710.0002021.02.09 20:03:20filledtp 109.240
2021.02.09 20:30:00110BNBUSDT.futbuy117.88 / 117.880.000104.570107.6702021.02.09 20:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 20:45:40111BNBUSDT.futsell117.88 / 117.880.0002021.02.09 20:45:40filledsl 104.570
2021.02.09 21:30:00112BNBUSDT.futbuy114.07 / 114.070.000106.130109.2302021.02.09 21:30:00filled0 / 3.00
2021.02.09 21:48:40113BNBUSDT.futsell114.07 / 114.070.0002021.02.09 21:48:40filledsl 106.130
2021.02.09 22:00:00114BNBUSDT.futbuy110.38 / 110.380.000106.240109.3402021.02.09 22:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 22:16:40115BNBUSDT.futsell110.38 / 110.380.0002021.02.09 22:16:40filledsl 106.240
2021.02.09 23:00:00116BNBUSDT.futbuy106.82 / 106.820.000104.320107.4202021.02.09 23:00:00filled0 / 3.00
2021.02.09 23:34:40117BNBUSDT.futsell106.82 / 106.820.0002021.02.09 23:34:40filledtp 107.420
2021.02.10 07:30:00118BNBUSDT.futbuy98.35 / 98.350.000125.650129.1102021.02.10 07:30:00filled0 / 3.00
2021.02.10 07:31:40119BNBUSDT.futsell98.35 / 98.350.0002021.02.10 07:31:40filledtp 129.110
2021.02.10 08:00:00120BNBUSDT.futbuy101.07 / 101.070.000129.590133.0502021.02.10 08:00:00filled0 / 3.00
2021.02.10 08:00:40121BNBUSDT.futsell101.07 / 101.070.0002021.02.10 08:00:40filledtp 133.050
2021.02.10 08:30:00122BNBUSDT.futbuy103.86 / 103.860.000127.020130.4802021.02.10 08:30:00filled0 / 3.00
2021.02.10 08:32:40123BNBUSDT.futsell103.86 / 103.860.0002021.02.10 08:32:40filledtp 130.480
2021.02.10 09:00:00124BNBUSDT.futbuy106.73 / 106.730.000127.250130.7102021.02.10 09:00:00filled0 / 3.00
2021.02.10 09:02:40125BNBUSDT.futsell106.73 / 106.730.0002021.02.10 09:02:40filledtp 130.710
2021.02.10 09:30:00126BNBUSDT.futbuy109.68 / 109.680.000135.180138.6402021.02.10 09:30:00filled0 / 3.00
2021.02.10 09:30:40127BNBUSDT.futsell109.68 / 109.680.0002021.02.10 09:30:40filledtp 138.640
2021.02.10 10:00:00128BNBUSDT.futbuy112.7 / 112.70.000140.760144.2202021.02.10 10:00:00filled0 / 3.00
2021.02.10 10:03:40129BNBUSDT.futsell112.7 / 112.70.0002021.02.10 10:03:40filledtp 144.220
2021.02.10 10:30:00130BNBUSDT.futbuy115.79 / 115.790.000145.480148.9402021.02.10 10:30:00filled0 / 3.00
2021.02.10 10:30:40131BNBUSDT.futsell115.79 / 115.790.0002021.02.10 10:30:40filledsl 145.480
2021.02.10 11:00:00132BNBUSDT.futbuy112.01 / 112.010.000145.660149.1202021.02.10 11:00:00filled0 / 3.00
2021.02.10 11:07:40133BNBUSDT.futsell112.01 / 112.010.0002021.02.10 11:07:40filledsl 145.660
2021.02.10 11:30:00134BNBUSDT.futbuy108.35 / 108.350.000143.010146.4702021.02.10 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.10 11:41:40135BNBUSDT.futsell108.35 / 108.350.0002021.02.10 11:41:40filledsl 143.010
2021.02.12 14:30:00136BNBUSDT.futbuy53.81 / 53.810.000137.860144.6002021.02.12 14:30:00filled0 / 3.00
2021.02.12 14:31:40137BNBUSDT.futsell53.81 / 53.810.0002021.02.12 14:31:40filledsl 137.860
2021.02.12 15:00:00138BNBUSDT.futbuy52.12 / 52.120.000134.620141.3602021.02.12 15:00:00filled0 / 3.00
2021.02.12 15:30:00139BNBUSDT.futsell52.12 / 52.120.0002021.02.12 15:30:00filled0 / 3.00
2021.02.12 19:30:00140BNBUSDT.futbuy50.87 / 50.870.000135.060141.8002021.02.12 19:30:00filled0 / 3.00
2021.02.12 20:07:40141BNBUSDT.futsell50.87 / 50.870.0002021.02.12 20:07:40filledsl 135.670
2021.02.12 22:30:00142BNBUSDT.futbuy49.55 / 49.550.000132.930139.6702021.02.12 22:30:00filled0 / 3.00
2021.02.13 03:01:40143BNBUSDT.futsell49.55 / 49.550.0002021.02.13 03:01:40filledsl 135.140
2021.02.17 13:30:00144BNBUSDT.futbuy34.38 / 34.380.000135.060144.6602021.02.17 13:30:00filled0 / 3.00
2021.02.17 13:38:40145BNBUSDT.futsell34.38 / 34.380.0002021.02.17 13:38:40filledtp 144.660
2021.02.17 14:00:00146BNBUSDT.futbuy35.38 / 35.380.000136.010145.6102021.02.17 14:00:00filled0 / 3.00
2021.02.17 14:49:40147BNBUSDT.futsell35.38 / 35.380.0002021.02.17 14:49:40filledsl 139.780
2021.02.17 15:00:00148BNBUSDT.futbuy35.12 / 35.120.000136.240145.8402021.02.17 15:00:00filled0 / 3.00
2021.02.17 16:14:40149BNBUSDT.futsell35.12 / 35.120.0002021.02.17 16:14:40filledtp 145.840
2021.02.17 16:30:00150BNBUSDT.futbuy36.14 / 36.140.000140.740150.3402021.02.17 16:30:00filled0 / 3.00
2021.02.17 18:23:40151BNBUSDT.futsell36.14 / 36.140.0002021.02.17 18:23:40filledtp 150.340
2021.02.17 18:30:00152BNBUSDT.futbuy37.19 / 37.190.000148.120157.7202021.02.17 18:30:00filled0 / 3.00
2021.02.17 19:55:40153BNBUSDT.futsell37.19 / 37.190.0002021.02.17 19:55:40filledsl 152.200
2021.02.17 20:00:00154BNBUSDT.futbuy36.99 / 36.990.000148.240157.8402021.02.17 20:00:00filled0 / 3.00
2021.02.17 20:22:40155BNBUSDT.futsell36.99 / 36.990.0002021.02.17 20:22:40filledtp 157.840
2021.02.17 20:30:00156BNBUSDT.futbuy38.06 / 38.060.000153.050162.6502021.02.17 20:30:00filled0 / 3.00
2021.02.17 20:46:40157BNBUSDT.futsell38.06 / 38.060.0002021.02.17 20:46:40filledtp 162.650
2021.02.17 21:00:00158BNBUSDT.futbuy39.17 / 39.170.000155.680165.2802021.02.17 21:00:00filled0 / 3.00
2021.02.17 21:44:40159BNBUSDT.futsell39.17 / 39.170.0002021.02.17 21:44:40filledtp 165.280
2021.02.17 22:00:00160BNBUSDT.futbuy40.3 / 40.30.000163.650173.2502021.02.17 22:00:00filled0 / 3.00
2021.02.17 22:02:40161BNBUSDT.futsell40.3 / 40.30.0002021.02.17 22:02:40filledtp 173.250
2021.02.17 22:30:00162BNBUSDT.futbuy41.46 / 41.460.000166.830176.4302021.02.17 22:30:00filled0 / 3.00
2021.02.17 22:38:40163BNBUSDT.futsell41.46 / 41.460.0002021.02.17 22:38:40filledsl 166.830
2021.02.17 23:00:00164BNBUSDT.futbuy40.18 / 40.180.000162.630172.2302021.02.17 23:00:00filled0 / 3.00
2021.02.17 23:22:40165BNBUSDT.futsell40.18 / 40.180.0002021.02.17 23:22:40filledtp 172.230
2021.02.17 23:30:00166BNBUSDT.futbuy41.34 / 41.340.000168.160177.7602021.02.17 23:30:00filled0 / 3.00
2021.02.18 00:21:40167BNBUSDT.futsell41.34 / 41.340.0002021.02.18 00:21:40filledsl 168.180
2021.02.18 10:30:00168BNBUSDT.futbuy39.32 / 39.320.000180.250190.0302021.02.18 10:30:00filled0 / 3.00
2021.02.18 10:40:40169BNBUSDT.futsell39.32 / 39.320.0002021.02.18 10:40:40filledtp 190.030
2021.02.18 11:00:00170BNBUSDT.futbuy40.45 / 40.450.000183.870193.6502021.02.18 11:00:00filled0 / 3.00
2021.02.18 11:02:20171BNBUSDT.futsell40.45 / 40.450.0002021.02.18 11:02:20filledtp 193.650
2021.02.18 11:30:00172BNBUSDT.futbuy41.61 / 41.610.000185.130194.9102021.02.18 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.18 12:05:40173BNBUSDT.futsell41.61 / 41.610.0002021.02.18 12:05:40filledsl 186.360
2021.02.19 03:30:00174BNBUSDT.futbuy33.67 / 33.670.000211.010222.8102021.02.19 03:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 04:03:40175BNBUSDT.futsell33.67 / 33.670.0002021.02.19 04:03:40filledsl 213.710
2021.02.19 05:00:00176BNBUSDT.futbuy33.09 / 33.090.000210.920222.7202021.02.19 05:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 05:17:20177BNBUSDT.futsell33.09 / 33.090.0002021.02.19 05:17:20filledtp 222.720
2021.02.19 05:30:00178BNBUSDT.futbuy34.04 / 34.040.000218.730230.5302021.02.19 05:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 05:37:40179BNBUSDT.futsell34.04 / 34.040.0002021.02.19 05:37:40filledtp 230.530
2021.02.19 06:00:00180BNBUSDT.futbuy35.02 / 35.020.000226.660238.4602021.02.19 06:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 06:30:00181BNBUSDT.futsell35.02 / 35.020.0002021.02.19 06:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 06:30:00182BNBUSDT.futbuy34.44 / 34.440.000223.660235.4602021.02.19 06:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 06:41:40183BNBUSDT.futsell34.44 / 34.440.0002021.02.19 06:41:40filledtp 235.460
2021.02.19 07:00:00184BNBUSDT.futbuy35.43 / 35.430.000236.580248.3802021.02.19 07:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 07:03:40185BNBUSDT.futsell35.43 / 35.430.0002021.02.19 07:03:40filledtp 248.380
2021.02.19 07:30:00186BNBUSDT.futbuy36.45 / 36.450.000242.130253.9302021.02.19 07:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 07:31:40187BNBUSDT.futsell36.45 / 36.450.0002021.02.19 07:31:40filledtp 253.930
2021.02.19 08:00:00188BNBUSDT.futbuy37.5 / 37.50.000265.290277.0902021.02.19 08:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 08:04:40189BNBUSDT.futsell37.5 / 37.50.0002021.02.19 08:04:40filledsl 265.290
2021.02.19 08:30:00190BNBUSDT.futbuy36.32 / 36.320.000245.190256.9902021.02.19 08:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 08:32:40191BNBUSDT.futsell36.32 / 36.320.0002021.02.19 08:32:40filledsl 245.190
2021.02.19 09:00:00192BNBUSDT.futbuy35.18 / 35.180.000246.080257.8802021.02.19 09:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 09:02:40193BNBUSDT.futsell35.18 / 35.180.0002021.02.19 09:02:40filledtp 257.880
2021.02.19 09:30:00194BNBUSDT.futbuy36.19 / 36.190.000250.210262.0102021.02.19 09:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 09:46:40195BNBUSDT.futsell36.19 / 36.190.0002021.02.19 09:46:40filledtp 262.010
2021.02.19 10:00:00196BNBUSDT.futbuy37.23 / 37.230.000255.240267.0402021.02.19 10:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 10:01:40197BNBUSDT.futsell37.23 / 37.230.0002021.02.19 10:01:40filledtp 267.040
2021.02.19 10:30:00198BNBUSDT.futbuy38.29 / 38.290.000258.190269.9902021.02.19 10:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 10:51:40199BNBUSDT.futsell38.29 / 38.290.0002021.02.19 10:51:40filledsl 258.190
2021.02.19 11:00:00200BNBUSDT.futbuy37.09 / 37.090.000252.810264.6102021.02.19 11:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 11:12:40201BNBUSDT.futsell37.09 / 37.090.0002021.02.19 11:12:40filledsl 252.810
2021.02.19 11:30:00202BNBUSDT.futbuy35.93 / 35.930.000250.780262.5802021.02.19 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.19 12:00:00203BNBUSDT.futsell35.93 / 35.930.0002021.02.19 12:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 17:00:00204BNBUSDT.futbuy35.3 / 35.30.000314.800326.6002021.02.19 17:00:00filled0 / 3.00
2021.02.19 17:00:40205BNBUSDT.futsell35.3 / 35.30.0002021.02.19 17:00:40filledtp 326.600
