ETH/USDT
RannForex-Server (Build 3521)
Настройки
Советник: superbot
Символ: ETHUSDT.fut
Период: M15 (2020.01.01 - 2022.11.26)
Параметры: =
Comments=3.00
MagicNumber=0
SystemDescription=0
Time=00:00,23:45
Custom_parameters=CAGR/50/25/2.67/100/2000
typeTrade=0
DistanceType=1
dist=0.02
barsClose=1
CryptoExchange=0
API_symbol_key_secret_Crypto=/API key/API secret
InpChannelName=Technical/Signal/
command_line=
=
SignalStructure=5
SignalType=0
TakeProfit=3
StopLossType=3
StopLoss=500
ATR_StoplossMultiplier=0.9
TimeCondition=3
ExitBars=0
ExitSignal=2
=
Filter_1=18
Filter_2=12
Filter_3=0
DOW=16
DOW_Manage=0
Session=1
Activity=1
Direction=1
SecondTimeFrame=0
=
MM_Type=1
EntryAmount=5
multy_factor=2/2/100
CompressionRegime=0
Compression=10
CurrentMaximum=0
=
PeriodEnter=90
Width=1.1
N_Momentum=5
WPR_Level=80
ParabolicStep=0.002
ParabolicMax=0.2
WidthExit=0.9
OscillatorExitLevel=80
ADX_Level=30
ADX_Period=30
MA_Period=100
VolumeMultiplier=2
BB_FilterPeriod=12
BB_FilterDev=0.7
SecondInstrument=
=
WFA_Enabled=0
IS=90
OOS=30
OriginalProfit=0
=
Stoptrade=0
PF_TestRegime=0
ProfitFactorThresholdManagement=1
MethodOfCalculatingPF=0
LookbackDepth=90
PF_StartTime=0
SelectionBy=1
PF_SymbolsLength=3
ProfitFactorRegime=0
CheckTime_intro=22:30
Компания: RannForex Limited
Валюта: USDT
Начальный депозит: 1 000.00
Плечо: 1:50
Результаты
Чистая прибыль: 6 610.38 Абсолютная просадка по балансу: 24.17 Абсолютная просадка по средствам: 34.30
Общая прибыль: 12 160.95 Максимальная просадка по балансу: 458.84 (6.11%) Максимальная просадка по средствам: 735.82 (9.52%)
Общий убыток: -5 550.57 Относительная просадка по балансу: 8.90% (287.57) Относительная просадка по средствам: 11.40% (507.63)
Прибыльность: 2.19 Матожидание выигрыша: 29.38 Уровень маржи: 1122.00%
Фактор восстановления: 8.98 Коэффициент Шарпа: 4.56 Z-Счет: 3.66 (99.74%)
AHPR: 1.0098 (0.98%) LR Correlation: 0.95 Результат OnTester: 113.852698606629
GHPR: 1.0091 (0.91%) LR Standard Error: 610.27
Всего трейдов: 225 Короткие трейды (% выигравших): 109 (44.95%) Длинные трейды (% выигравших): 116 (39.66%)
Всего сделок: 450 Прибыльные трейды (% от всех): 95 (42.22%) Убыточные трейды (% от всех): 130 (57.78%)
Самый большой прибыльный трейд: 784.54 Самый большой убыточный трейд: -201.16
Средний прибыльный трейд: 128.01 Средний убыточный трейд: -42.70
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 4 (649.23) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 7 (-81.30)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 910.15 (3) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -373.81 (5)
Средний непрерывный выигрыш: 1 Средний непрерывный проигрыш: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.90 Correlation (Profits,MAE): 0.42 Correlation (MFE,MAE): 0.1351
Graph
Минимальное время удержания позиции: 1:00:00 Максимальное время удержания позиции: 74:30:00 Среднее время удержания позиции: 23:45:46
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2020.01.24 16:45:002ETHUSDT.futbuy5.495 / 5.4950.00153.78190.182020.01.24 16:45:00filled0 / 3.00
2020.01.25 03:00:003ETHUSDT.futsell5.495 / 5.4950.002020.01.25 03:00:00filled0 / 3.00
2020.01.25 23:00:004ETHUSDT.futbuy5.249 / 5.2490.00152.11189.312020.01.25 23:00:00filled0 / 3.00
2020.01.28 19:30:005ETHUSDT.futsell5.249 / 5.2490.002020.01.28 19:30:00filled0 / 3.00
2020.02.17 18:00:006ETHUSDT.futbuy3.127 / 3.1270.00240.33305.932020.02.17 18:00:00filled0 / 3.00
2020.02.19 21:45:007ETHUSDT.futsell3.127 / 3.1270.002020.02.19 21:45:00filled0 / 3.00
2020.02.21 00:15:008ETHUSDT.futbuy2.614 / 2.6140.00241.26324.862020.02.21 00:15:00filled0 / 3.00
2020.02.22 07:00:009ETHUSDT.futsell2.614 / 2.6140.002020.02.22 07:00:00filled0 / 3.00
2020.02.23 03:00:0010ETHUSDT.futbuy2.558 / 2.5580.00242.60327.802020.02.23 03:00:00filled0 / 3.00
2020.02.24 04:45:0011ETHUSDT.futsell2.558 / 2.5580.002020.02.24 04:45:00filled0 / 3.00
2020.03.03 00:00:0012ETHUSDT.futbuy2.825 / 2.8250.00213.49291.492020.03.03 00:00:00filled0 / 3.00
2020.03.03 11:15:0013ETHUSDT.futsell2.825 / 2.8250.002020.03.03 11:15:00filled0 / 3.00
2020.03.03 14:15:0014ETHUSDT.futbuy2.778 / 2.7780.00212.72290.722020.03.03 14:15:00filled0 / 3.00
2020.03.03 15:45:0015ETHUSDT.futsell2.778 / 2.7780.002020.03.03 15:45:00filled0 / 3.00
2020.03.06 01:30:0016ETHUSDT.futsell3.224 / 3.2240.00243.79177.392020.03.06 01:30:00filled0 / 3.00
2020.03.06 07:30:0017ETHUSDT.futbuy3.224 / 3.2240.002020.03.06 07:30:00filled0 / 3.00
2020.03.07 20:00:0018ETHUSDT.futsell3.288 / 3.2880.00255.16191.162020.03.07 20:00:00filled0 / 3.00
2020.03.09 17:40:4019ETHUSDT.futbuy3.288 / 3.2880.002020.03.09 17:40:40filledtp 191.16
2020.03.20 20:45:0020ETHUSDT.futsell1.768 / 1.7680.00166.6829.882020.03.20 20:45:00filled0 / 3.00
2020.03.21 21:15:0021ETHUSDT.futbuy1.768 / 1.7680.002020.03.21 21:15:00filled0 / 3.00
2020.03.22 14:00:0022ETHUSDT.futsell1.654 / 1.6540.00167.5221.522020.03.22 14:00:00filled0 / 3.00
2020.03.23 14:15:0023ETHUSDT.futbuy1.654 / 1.6540.002020.03.23 14:15:00filled0 / 3.00
2020.03.26 14:30:0024ETHUSDT.futsell1.744 / 1.7440.00168.8329.632020.03.26 14:30:00filled0 / 3.00
2020.03.26 22:15:0025ETHUSDT.futbuy1.744 / 1.7440.002020.03.26 22:15:00filled0 / 3.00
2020.03.27 15:30:0026ETHUSDT.futsell1.779 / 1.7790.00168.6532.652020.03.27 15:30:00filled0 / 3.00
2020.03.28 22:30:0027ETHUSDT.futbuy1.779 / 1.7790.002020.03.28 22:30:00filled0 / 3.00
2020.03.29 18:30:0028ETHUSDT.futsell4.191 / 4.1910.00142.4584.452020.03.29 18:30:00filled0 / 3.00
2020.03.30 07:15:0029ETHUSDT.futbuy4.191 / 4.1910.002020.03.30 07:15:00filled0 / 3.00
2020.03.31 07:00:0030ETHUSDT.futsell4.253 / 4.2530.00145.1188.312020.03.31 07:00:00filled0 / 3.00
2020.03.31 17:15:0031ETHUSDT.futbuy4.253 / 4.2530.002020.03.31 17:15:00filled0 / 3.00
2020.04.01 02:30:0032ETHUSDT.futsell4.677 / 4.6770.00143.9892.782020.04.01 02:30:00filled0 / 3.00
2020.04.02 00:30:0033ETHUSDT.futbuy4.677 / 4.6770.002020.04.02 00:30:00filled0 / 3.00
2020.04.11 06:00:0034ETHUSDT.futbuy6.182 / 6.1820.00150.28188.682020.04.11 06:00:00filled0 / 3.00
2020.04.11 16:15:0035ETHUSDT.futsell6.182 / 6.1820.002020.04.11 16:15:00filled0 / 3.00
2020.04.12 13:45:0036ETHUSDT.futbuy5.604 / 5.6040.00147.75189.352020.04.12 13:45:00filled0 / 3.00
2020.04.13 02:15:0037ETHUSDT.futsell5.604 / 5.6040.002020.04.13 02:15:00filled0 / 3.00
2020.04.13 23:15:0038ETHUSDT.futbuy5.783 / 5.7830.00148.18188.182020.04.13 23:15:00filled0 / 3.00
2020.04.15 02:15:0039ETHUSDT.futsell5.783 / 5.7830.002020.04.15 02:15:00filled0 / 3.00
2020.04.15 06:00:0040ETHUSDT.futbuy5.52 / 5.520.00150.04191.642020.04.15 06:00:00filled0 / 3.00
2020.04.15 13:00:0041ETHUSDT.futsell5.52 / 5.520.002020.04.15 13:00:00filled0 / 3.00
2020.04.16 09:15:0042ETHUSDT.futbuy5.387 / 5.3870.00148.97190.972020.04.16 09:15:00filled0 / 3.00
2020.04.17 08:30:0043ETHUSDT.futsell5.387 / 5.3870.002020.04.17 08:30:00filled0 / 3.00
2020.04.21 23:45:0044ETHUSDT.futbuy4.922 / 4.9220.00160.76208.762020.04.21 23:45:00filled0 / 3.00
2020.04.22 03:15:0045ETHUSDT.futsell4.922 / 4.9220.002020.04.22 03:15:00filled0 / 3.00
2020.04.22 08:15:0046ETHUSDT.futbuy5.03 / 5.030.00161.85208.252020.04.22 08:15:00filled0 / 3.00
2020.04.24 13:30:0047ETHUSDT.futsell5.03 / 5.030.002020.04.24 13:30:00filled0 / 3.00
2020.05.04 23:15:0048ETHUSDT.futbuy5.305 / 5.3050.00196.08242.482020.05.04 23:15:00filled0 / 3.00
2020.05.05 12:15:0049ETHUSDT.futsell5.305 / 5.3050.002020.05.05 12:15:00filled0 / 3.00
2020.05.06 05:45:0050ETHUSDT.futbuy5.238 / 5.2380.00196.77242.772020.05.06 05:45:00filled0 / 3.00
2020.05.06 22:00:0051ETHUSDT.futsell5.238 / 5.2380.002020.05.06 22:00:00filled0 / 3.00
2020.05.07 17:15:0052ETHUSDT.futbuy5.063 / 5.0630.00195.53242.332020.05.07 17:15:00filled0 / 3.00
2020.05.09 10:00:0053ETHUSDT.futsell5.063 / 5.0630.002020.05.09 10:00:00filled0 / 3.00
2020.05.13 17:45:0054ETHUSDT.futbuy4.422 / 4.4220.00184.37238.772020.05.13 17:45:00filled0 / 3.00
2020.05.14 19:45:0055ETHUSDT.futsell4.422 / 4.4220.002020.05.14 19:45:00filled0 / 3.00
2020.05.14 21:45:0056ETHUSDT.futbuy4.344 / 4.3440.00189.93245.132020.05.14 21:45:00filled0 / 3.00
2020.05.15 04:45:0057ETHUSDT.futsell4.344 / 4.3440.002020.05.15 04:45:00filled0 / 3.00
2020.05.16 07:00:0058ETHUSDT.futbuy4.829 / 4.8290.00189.23238.032020.05.16 07:00:00filled0 / 3.00
2020.05.19 04:15:0059ETHUSDT.futsell4.829 / 4.8290.002020.05.19 04:15:00filled0 / 3.00
2020.05.22 00:00:0060ETHUSDT.futsell5.178 / 5.1780.00210.69163.492020.05.22 00:00:00filled0 / 3.00
2020.05.22 12:15:0061ETHUSDT.futbuy5.178 / 5.1780.002020.05.22 12:15:00filled0 / 3.00
2020.05.23 15:45:0062ETHUSDT.futsell5.073 / 5.0730.00217.96170.762020.05.23 15:45:00filled0 / 3.00
2020.05.24 04:30:0063ETHUSDT.futbuy5.073 / 5.0730.002020.05.24 04:30:00filled0 / 3.00
2020.05.24 14:00:0064ETHUSDT.futsell4.877 / 4.8770.00218.06169.662020.05.24 14:00:00filled0 / 3.00
2020.05.25 20:00:0065ETHUSDT.futbuy4.877 / 4.8770.002020.05.25 20:00:00filled0 / 3.00
2020.05.26 08:45:0066ETHUSDT.futsell5.694 / 5.6940.00212.84171.242020.05.26 08:45:00filled0 / 3.00
2020.05.27 08:00:0067ETHUSDT.futbuy5.694 / 5.6940.002020.05.27 08:00:00filled0 / 3.00
2020.05.28 01:45:0068ETHUSDT.futbuy5.943 / 5.9430.00198.04237.642020.05.28 01:45:00filled0 / 3.00
2020.05.28 09:45:0069ETHUSDT.futsell5.943 / 5.9430.002020.05.28 09:45:00filled0 / 3.00
2020.05.28 13:45:0070ETHUSDT.futbuy5.862 / 5.8620.00197.57237.172020.05.28 13:45:00filled0 / 3.00
2020.05.29 23:15:0071ETHUSDT.futsell5.862 / 5.8620.002020.05.29 23:15:00filled0 / 3.00
2020.06.12 16:00:0072ETHUSDT.futbuy5.258 / 5.2580.00227.24274.042020.06.12 16:00:00filled0 / 3.00
2020.06.13 06:15:0073ETHUSDT.futsell5.258 / 5.2580.002020.06.13 06:15:00filled0 / 3.00
2020.06.25 00:00:0074ETHUSDT.futsell6.792 / 6.7920.00243.72208.122020.06.25 00:00:00filled0 / 3.00
2020.06.27 10:30:0075ETHUSDT.futbuy6.792 / 6.7920.002020.06.27 10:30:00filled0 / 3.00
2020.07.02 10:45:0076ETHUSDT.futsell7.156 / 7.1560.00236.66202.262020.07.02 10:45:00filled0 / 3.00
2020.07.03 15:00:0077ETHUSDT.futbuy7.156 / 7.1560.002020.07.03 15:00:00filled0 / 3.00
2020.07.14 18:45:0078ETHUSDT.futbuy8.454 / 8.4540.00232.99262.192020.07.14 18:45:00filled0 / 3.00
2020.07.15 08:30:0079ETHUSDT.futsell8.454 / 8.4540.002020.07.15 08:30:00filled0 / 3.00
2020.07.15 09:15:0080ETHUSDT.futsell8.273 / 8.2730.00246.64217.042020.07.15 09:15:00filled0 / 3.00
2020.07.17 09:15:0081ETHUSDT.futbuy8.273 / 8.2730.002020.07.17 09:15:00filled0 / 3.00
2020.07.19 03:00:0082ETHUSDT.futbuy9.063 / 9.0630.00229.19257.192020.07.19 03:00:00filled0 / 3.00
2020.07.19 08:00:0083ETHUSDT.futsell9.063 / 9.0630.002020.07.19 08:00:00filled0 / 3.00
2020.07.20 00:30:0084ETHUSDT.futbuy9.05 / 9.050.00230.76258.362020.07.20 00:30:00filled0 / 3.00
2020.07.20 21:30:0085ETHUSDT.futsell9.05 / 9.050.002020.07.20 21:30:00filled0 / 3.00
2020.07.21 09:30:0086ETHUSDT.futbuy9.285 / 9.2850.00231.87258.672020.07.21 09:30:00filled0 / 3.00
2020.07.22 10:00:0087ETHUSDT.futsell9.285 / 9.2850.002020.07.22 10:00:00filled0 / 3.00
2020.08.12 15:00:0088ETHUSDT.futbuy2.216 / 2.2160.00355.87471.072020.08.12 15:00:00filled0 / 3.00
2020.08.13 10:45:0089ETHUSDT.futsell2.216 / 2.2160.002020.08.13 10:45:00filled0 / 3.00
2020.08.13 14:30:0090ETHUSDT.futbuy2.192 / 2.1920.00363.99479.992020.08.13 14:30:00filled0 / 3.00
2020.08.15 14:45:0091ETHUSDT.futsell2.192 / 2.1920.002020.08.15 14:45:00filled0 / 3.00
2020.08.20 14:00:0092ETHUSDT.futbuy2.959 / 2.9590.00388.70480.702020.08.20 14:00:00filled0 / 3.00
2020.08.21 10:45:0093ETHUSDT.futsell2.959 / 2.9590.002020.08.21 10:45:00filled0 / 3.00
2020.08.24 10:15:0094ETHUSDT.futbuy2.927 / 2.9270.00380.60473.402020.08.24 10:15:00filled0 / 3.00
2020.08.25 06:30:0095ETHUSDT.futsell2.927 / 2.9270.002020.08.25 06:30:00filled0 / 3.00
2020.08.30 00:00:0096ETHUSDT.futbuy3.135 / 3.1350.00383.29469.292020.08.30 00:00:00filled0 / 3.00
2020.09.01 11:42:4097ETHUSDT.futsell3.135 / 3.1350.002020.09.01 11:42:40filledtp 469.29
2020.09.11 04:15:0098ETHUSDT.futsell2.099 / 2.0990.00400.80253.202020.09.11 04:15:00filled0 / 3.00
2020.09.11 17:15:0099ETHUSDT.futbuy2.099 / 2.0990.002020.09.11 17:15:00filled0 / 3.00
2020.09.12 15:45:00100ETHUSDT.futsell2.076 / 2.0760.00403.21255.212020.09.12 15:45:00filled0 / 3.00
2020.09.12 17:00:00101ETHUSDT.futbuy2.076 / 2.0760.002020.09.12 17:00:00filled0 / 3.00
2020.09.13 13:45:00102ETHUSDT.futsell2.063 / 2.0630.00411.84264.242020.09.13 13:45:00filled0 / 3.00
2020.09.14 13:30:00103ETHUSDT.futbuy2.063 / 2.0630.002020.09.14 13:30:00filled0 / 3.00
2020.09.15 10:45:00104ETHUSDT.futsell2.03 / 2.030.00407.95256.752020.09.15 10:45:00filled0 / 3.00
2020.09.15 13:00:00105ETHUSDT.futbuy2.03 / 2.030.002020.09.15 13:00:00filled0 / 3.00
2020.09.15 15:30:00106ETHUSDT.futsell2.008 / 2.0080.00410.52259.322020.09.15 15:30:00filled0 / 3.00
2020.09.16 14:30:00107ETHUSDT.futbuy2.008 / 2.0080.002020.09.16 14:30:00filled0 / 3.00
2020.09.19 10:00:00108ETHUSDT.futsell2.491 / 2.4910.00408.19285.392020.09.19 10:00:00filled0 / 3.00
2020.09.19 14:00:00109ETHUSDT.futbuy2.491 / 2.4910.002020.09.19 14:00:00filled0 / 3.00
2020.09.20 04:00:00110ETHUSDT.futsell2.614 / 2.6140.00409.16293.962020.09.20 04:00:00filled0 / 3.00
2020.09.22 22:45:00111ETHUSDT.futbuy2.614 / 2.6140.002020.09.22 22:45:00filled0 / 3.00
2020.09.27 14:00:00112ETHUSDT.futsell3.488 / 3.4880.00371.97280.372020.09.27 14:00:00filled0 / 3.00
2020.09.28 02:00:00113ETHUSDT.futbuy3.488 / 3.4880.002020.09.28 02:00:00filled0 / 3.00
2020.09.28 02:15:00114ETHUSDT.futbuy3.53 / 3.530.00335.56424.362020.09.28 02:15:00filled0 / 3.00
2020.09.29 01:30:00115ETHUSDT.futsell3.53 / 3.530.002020.09.29 01:30:00filled0 / 3.00
2020.09.29 22:45:00116ETHUSDT.futbuy3.759 / 3.7590.00337.09420.292020.09.29 22:45:00filled0 / 3.00
2020.09.30 07:45:00117ETHUSDT.futsell3.759 / 3.7590.002020.09.30 07:45:00filled0 / 3.00
2020.09.30 18:30:00118ETHUSDT.futbuy3.894 / 3.8940.00338.50418.102020.09.30 18:30:00filled0 / 3.00
2020.10.01 18:15:00119ETHUSDT.futsell3.894 / 3.8940.002020.10.01 18:15:00filled0 / 3.00
2020.10.02 00:00:00120ETHUSDT.futsell4.065 / 4.0650.00369.63294.032020.10.02 00:00:00filled0 / 3.00
2020.10.03 05:15:00121ETHUSDT.futbuy4.065 / 4.0650.002020.10.03 05:15:00filled0 / 3.00
2020.10.04 03:30:00122ETHUSDT.futsell4.146 / 4.1460.00363.84289.042020.10.04 03:30:00filled0 / 3.00
2020.10.04 08:45:00123ETHUSDT.futbuy4.146 / 4.1460.002020.10.04 08:45:00filled0 / 3.00
2020.10.04 12:15:00124ETHUSDT.futsell4.1 / 4.10.00364.22289.422020.10.04 12:15:00filled0 / 3.00
2020.10.04 15:15:00125ETHUSDT.futbuy4.1 / 4.10.002020.10.04 15:15:00filled0 / 3.00
2020.10.05 20:00:00126ETHUSDT.futsell4.105 / 4.1050.00369.23295.232020.10.05 20:00:00filled0 / 3.00
2020.10.06 01:45:00127ETHUSDT.futbuy4.105 / 4.1050.002020.10.06 01:45:00filled0 / 3.00
2020.10.06 10:00:00128ETHUSDT.futsell4.212 / 4.2120.00368.42296.822020.10.06 10:00:00filled0 / 3.00
2020.10.07 20:30:00129ETHUSDT.futbuy4.212 / 4.2120.002020.10.07 20:30:00filled0 / 3.00
2020.10.17 08:30:00130ETHUSDT.futbuy5.512 / 5.5120.00355.24411.242020.10.17 08:30:00filled0 / 3.00
2020.10.17 16:00:00131ETHUSDT.futsell5.512 / 5.5120.002020.10.17 16:00:00filled0 / 3.00
2020.10.17 17:00:00132ETHUSDT.futbuy5.439 / 5.4390.00354.39410.392020.10.17 17:00:00filled0 / 3.00
2020.10.17 22:30:00133ETHUSDT.futsell5.439 / 5.4390.002020.10.17 22:30:00filled0 / 3.00
2020.10.18 01:15:00134ETHUSDT.futbuy5.426 / 5.4260.00354.59410.192020.10.18 01:15:00filled0 / 3.00
2020.10.20 09:45:00135ETHUSDT.futsell5.426 / 5.4260.002020.10.20 09:45:00filled0 / 3.00
2020.10.21 05:30:00136ETHUSDT.futbuy5.546 / 5.5460.00364.32420.322020.10.21 05:30:00filled0 / 3.00
2020.10.23 00:15:40137ETHUSDT.futsell5.546 / 5.5460.002020.10.23 00:15:40filledtp 420.32
2020.10.27 13:45:00138ETHUSDT.futbuy5.471 / 5.4710.00385.30450.502020.10.27 13:45:00filled0 / 3.00
2020.10.28 09:15:00139ETHUSDT.futsell5.471 / 5.4710.002020.10.28 09:15:00filled0 / 3.00
2020.10.29 16:30:00140ETHUSDT.futbuy5.413 / 5.4130.00375.08440.282020.10.29 16:30:00filled0 / 3.00
2020.10.30 00:30:00141ETHUSDT.futsell5.413 / 5.4130.002020.10.30 00:30:00filled0 / 3.00
2020.10.31 03:15:00142ETHUSDT.futbuy5.002 / 5.0020.00368.53437.732020.10.31 03:15:00filled0 / 3.00
2020.11.01 06:15:00143ETHUSDT.futsell5.002 / 5.0020.002020.11.01 06:15:00filled0 / 3.00
2020.11.01 17:15:00144ETHUSDT.futbuy4.986 / 4.9860.00372.02441.222020.11.01 17:15:00filled0 / 3.00
2020.11.02 11:00:00145ETHUSDT.futsell4.986 / 4.9860.002020.11.02 11:00:00filled0 / 3.00
2020.11.05 01:45:00146ETHUSDT.futbuy4.493 / 4.4930.00381.40457.002020.11.05 01:45:00filled0 / 3.00
2020.11.07 00:51:40147ETHUSDT.futsell4.493 / 4.4930.002020.11.07 00:51:40filledtp 457.00
2020.11.16 13:00:00148ETHUSDT.futbuy4.169 / 4.1690.00432.73526.332020.11.16 13:00:00filled0 / 3.00
2020.11.18 16:00:00149ETHUSDT.futsell4.169 / 4.1690.002020.11.18 16:00:00filled0 / 3.00
2020.11.27 03:45:00150ETHUSDT.futbuy3.243 / 3.2430.00498.52623.722020.11.27 03:45:00filled0 / 3.00
2020.11.27 10:30:00151ETHUSDT.futsell3.243 / 3.2430.002020.11.27 10:30:00filled0 / 3.00
2020.11.28 12:45:00152ETHUSDT.futbuy2.663 / 2.6630.00481.41627.412020.11.28 12:45:00filled0 / 3.00
2020.12.01 12:27:20153ETHUSDT.futsell2.663 / 2.6630.002020.12.01 12:27:20filledtp 627.41
2020.12.05 10:45:00154ETHUSDT.futbuy2.45 / 2.450.00548.10730.502020.12.05 10:45:00filled0 / 3.00
2020.12.06 11:45:00155ETHUSDT.futsell2.45 / 2.450.002020.12.06 11:45:00filled0 / 3.00
2020.12.07 08:45:00156ETHUSDT.futbuy2.47 / 2.470.00553.23733.232020.12.07 08:45:00filled0 / 3.00
2020.12.07 13:45:00157ETHUSDT.futsell2.47 / 2.470.002020.12.07 13:45:00filled0 / 3.00
2020.12.09 16:00:00158ETHUSDT.futbuy2.774 / 2.7740.00532.51691.712020.12.09 16:00:00filled0 / 3.00
2020.12.10 11:45:00159ETHUSDT.futsell2.774 / 2.7740.002020.12.10 11:45:00filled0 / 3.00
2020.12.13 00:45:00160ETHUSDT.futbuy3.053 / 3.0530.00537.31680.112020.12.13 00:45:00filled0 / 3.00
2020.12.14 12:45:00161ETHUSDT.futsell3.053 / 3.0530.002020.12.14 12:45:00filled0 / 3.00
2020.12.15 01:00:00162ETHUSDT.futbuy3.203 / 3.2030.00554.05692.052020.12.15 01:00:00filled0 / 3.00
2020.12.15 12:15:00163ETHUSDT.futsell3.203 / 3.2030.002020.12.15 12:15:00filled0 / 3.00
2020.12.15 21:15:00164ETHUSDT.futbuy3.167 / 3.1670.00556.27694.272020.12.15 21:15:00filled0 / 3.00
2020.12.16 02:30:00165ETHUSDT.futsell3.167 / 3.1670.002020.12.16 02:30:00filled0 / 3.00
2020.12.16 03:45:00166ETHUSDT.futsell3.347 / 3.3470.00615.52486.322020.12.16 03:45:00filled0 / 3.00
2020.12.16 12:00:00167ETHUSDT.futbuy3.347 / 3.3470.002020.12.16 12:00:00filled0 / 3.00
2020.12.22 16:00:00168ETHUSDT.futbuy3.535 / 3.5350.00588.01709.212020.12.22 16:00:00filled0 / 3.00
2020.12.23 09:15:00169ETHUSDT.futsell3.535 / 3.5350.002020.12.23 09:15:00filled0 / 3.00
2020.12.24 22:45:00170ETHUSDT.futbuy3.2 / 3.20.00563.81696.212020.12.24 22:45:00filled0 / 3.00
2020.12.26 12:45:00171ETHUSDT.futsell3.2 / 3.20.002020.12.26 12:45:00filled0 / 3.00
2020.12.26 16:15:00172ETHUSDT.futbuy3.09 / 3.090.00594.61735.812020.12.26 16:15:00filled0 / 3.00
2020.12.27 13:45:00173ETHUSDT.futsell3.09 / 3.090.002020.12.27 13:45:00filled0 / 3.00
2021.01.12 07:15:00174ETHUSDT.futbuy0.934 / 0.9340.00991.091459.892021.01.12 07:15:00filled0 / 3.00
2021.01.13 01:00:00175ETHUSDT.futsell0.934 / 0.9340.002021.01.13 01:00:00filled0 / 3.00
2021.01.13 20:30:00176ETHUSDT.futbuy0.782 / 0.7820.00952.151498.552021.01.13 20:30:00filled0 / 3.00
2021.01.15 14:30:00177ETHUSDT.futsell0.782 / 0.7820.002021.01.15 14:30:00filled0 / 3.00
2021.01.16 11:00:00178ETHUSDT.futbuy0.708 / 0.7080.001061.331689.732021.01.16 11:00:00filled0 / 3.00
2021.01.17 08:00:00179ETHUSDT.futsell0.708 / 0.7080.002021.01.17 08:00:00filled0 / 3.00
2021.01.19 01:30:00180ETHUSDT.futbuy0.677 / 0.6770.001081.491737.492021.01.19 01:30:00filled0 / 3.00
2021.01.20 05:45:00181ETHUSDT.futsell0.677 / 0.6770.002021.01.20 05:45:00filled0 / 3.00
2021.01.22 15:30:00182ETHUSDT.futbuy0.734 / 0.7340.001067.521694.322021.01.22 15:30:00filled0 / 3.00
2021.01.23 13:30:00183ETHUSDT.futsell0.734 / 0.7340.002021.01.23 13:30:00filled0 / 3.00
2021.01.23 21:15:00184ETHUSDT.futbuy0.71 / 0.710.001098.051744.852021.01.23 21:15:00filled0 / 3.00
2021.01.25 20:45:00185ETHUSDT.futsell0.71 / 0.710.002021.01.25 20:45:00filled0 / 3.00
2021.01.28 08:00:00186ETHUSDT.futbuy0.832 / 0.8320.001159.311730.512021.01.28 08:00:00filled0 / 3.00
2021.01.29 06:30:00187ETHUSDT.futsell0.832 / 0.8320.002021.01.29 06:30:00filled0 / 3.00
2021.02.01 00:00:00188ETHUSDT.futsell0.863 / 0.8630.001432.71882.312021.02.01 00:00:00filled0 / 3.00
2021.02.01 12:30:00189ETHUSDT.futbuy0.863 / 0.8630.002021.02.01 12:30:00filled0 / 3.00
2021.02.02 00:00:00190ETHUSDT.futbuy0.845 / 0.8450.001214.081766.882021.02.02 00:00:00filled0 / 3.00
2021.02.04 16:45:00191ETHUSDT.futsell0.845 / 0.8450.002021.02.04 16:45:00filled0 / 3.00
2021.02.17 09:45:00192ETHUSDT.futbuy0.928 / 0.9280.001661.682214.082021.02.17 09:45:00filled0 / 3.00
2021.02.19 06:45:00193ETHUSDT.futsell0.928 / 0.9280.002021.02.19 06:45:00filled0 / 3.00
2021.03.04 05:45:00194ETHUSDT.futsell0.773 / 0.7730.001739.581052.382021.03.04 05:45:00filled0 / 3.00
2021.03.05 20:15:00195ETHUSDT.futbuy0.773 / 0.7730.002021.03.05 20:15:00filled0 / 3.00
2021.03.12 15:30:00196ETHUSDT.futsell1.063 / 1.0630.001857.341350.942021.03.12 15:30:00filled0 / 3.00
2021.03.13 09:45:00197ETHUSDT.futbuy1.063 / 1.0630.002021.03.13 09:45:00filled0 / 3.00
2021.03.15 08:45:00198ETHUSDT.futsell1.019 / 1.0190.001932.421415.622021.03.15 08:45:00filled0 / 3.00
2021.03.16 09:00:00199ETHUSDT.futbuy1.019 / 1.0190.002021.03.16 09:00:00filled0 / 3.00
2021.03.17 05:30:00200ETHUSDT.futsell1.083 / 1.0830.001892.721404.722021.03.17 05:30:00filled0 / 3.00
2021.03.17 18:30:00201ETHUSDT.futbuy1.083 / 1.0830.002021.03.17 18:30:00filled0 / 3.00
2021.03.18 00:00:00202ETHUSDT.futbuy1.097 / 1.0970.001704.812182.012021.03.18 00:00:00filled0 / 3.00
2021.03.18 14:15:00203ETHUSDT.futsell1.097 / 1.0970.002021.03.18 14:15:00filled0 / 3.00
2021.03.19 10:15:00204ETHUSDT.futbuy1.143 / 1.1430.001699.822151.022021.03.19 10:15:00filled0 / 3.00
2021.03.21 01:15:00205ETHUSDT.futsell1.143 / 1.1430.002021.03.21 01:15:00filled0 / 3.00
