ETH/USDT
RannForex-Server (Build 3446)
Настройки
Советник: superbot
Символ: ETHUSDT.fut
Период: M15 (2020.01.01 - 2022.11.06)
Параметры: =
Comments=3.00
MagicNumber=0
SystemDescription=0
Time=00:00,23:45
Custom_parameters=CAGR/50/25/3/100/2000
typeTrade=0
DistanceType=1
dist=0.02
barsClose=1
CryptoExchange=0
API_symbol_key_secret_Crypto=/API key/API secret
InpChannelName=Technical/Signal/
custom_channel_code=
=
SignalStructure=5
SignalType=0
TakeProfit=3
StopLossType=3
StopLoss=500
ATR_StoplossMultiplier=0.9
TimeCondition=3
ExitBars=0
ExitSignal=2
=
Filter_1=21
Filter_2=18
Filter_3=0
DOW=16
DOW_Manage=0
Session=1
Activity=1
Direction=1
SecondTimeFrame=0
=
MM_Type=1
EntryAmount=2
multy_factor=2/2/100
CompressionRegime=3
Compression=100
CurrentMaximum=0
=
PeriodEnter=90
Width=3
N_Momentum=5
WPR_Level=80
ParabolicStep=0.002
ParabolicMax=0.2
WidthExit=0
OscillatorExitLevel=80
ADX_Level=30
ADX_Period=30
MA_Period=100
VolumeMultiplier=2
BB_FilterPeriod=20
BB_FilterDev=1
SecondInstrument=
=
WFA_Enabled=0
IS=90
OOS=30
OriginalProfit=0
=
Stoptrade=0
PF_TestRegime=0
ProfitFactorThresholdManagement=1
MethodOfCalculatingPF=0
LookbackDepth=90
PF_StartTime=0
SelectionBy=1
PF_SymbolsLength=3
ProfitFactorRegime=0
CheckTime_intro=22:30
Компания: RannForex Limited
Валюта: USDT
Начальный депозит: 5 000.00
Плечо: 1:20
Результаты
Чистая прибыль: 11 952.34 Абсолютная просадка по балансу: 65.25 Абсолютная просадка по средствам: 81.00
Общая прибыль: 23 947.28 Максимальная просадка по балансу: 1 019.27 (6.31%) Максимальная просадка по средствам: 1 181.31 (7.26%)
Общий убыток: -11 994.94 Относительная просадка по балансу: 6.35% (566.84) Относительная просадка по средствам: 9.60% (876.19)
Прибыльность: 2.00 Матожидание выигрыша: 41.36 Уровень маржи: 2054.86%
Фактор восстановления: 10.12 Коэффициент Шарпа: 5.06 Z-Счет: 1.07 (71.54%)
AHPR: 1.0044 (0.44%) LR Correlation: 0.99 Результат OnTester: 50.22880636241895
GHPR: 1.0042 (0.42%) LR Standard Error: 535.97
Всего трейдов: 289 Короткие трейды (% выигравших): 127 (37.80%) Длинные трейды (% выигравших): 162 (46.91%)
Всего сделок: 578 Прибыльные трейды (% от всех): 124 (42.91%) Убыточные трейды (% от всех): 165 (57.09%)
Самый большой прибыльный трейд: 956.65 Самый большой убыточный трейд: -333.71
Средний прибыльный трейд: 193.12 Средний убыточный трейд: -72.70
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 5 (1 108.58) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 8 (-677.05)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 859.82 (2) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -762.14 (7)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.90 Correlation (Profits,MAE): 0.46 Correlation (MFE,MAE): 0.2684
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:10:20 Максимальное время удержания позиции: 58:00:00 Среднее время удержания позиции: 17:26:09
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2020.01.03 10:45:002ETHUSDT.futbuy0.861 / 0.8610.0016.48481.282020.01.03 10:45:00filled0 / 3.00
2020.01.04 14:15:003ETHUSDT.futsell0.861 / 0.8610.002020.01.04 14:15:00filled0 / 3.00
2020.01.05 03:30:004ETHUSDT.futbuy0.838 / 0.8380.0016.22493.822020.01.05 03:30:00filled0 / 3.00
2020.01.05 23:45:005ETHUSDT.futsell0.838 / 0.8380.002020.01.05 23:45:00filled0 / 3.00
2020.01.08 03:00:006ETHUSDT.futbuy0.787 / 0.7870.0020.51528.512020.01.08 03:00:00filled0 / 3.00
2020.01.08 10:15:007ETHUSDT.futsell0.787 / 0.7870.002020.01.08 10:15:00filled0 / 3.00
2020.01.10 15:00:008ETHUSDT.futbuy0.803 / 0.8030.0015.26513.262020.01.10 15:00:00filled0 / 3.00
2020.01.11 14:00:009ETHUSDT.futsell0.803 / 0.8030.002020.01.11 14:00:00filled0 / 3.00
2020.01.11 19:00:0010ETHUSDT.futbuy0.785 / 0.7850.0019.04528.242020.01.11 19:00:00filled0 / 3.00
2020.01.12 00:00:0011ETHUSDT.futsell0.785 / 0.7850.002020.01.12 00:00:00filled0 / 3.00
2020.01.13 02:00:0012ETHUSDT.futbuy0.773 / 0.7730.0017.27534.472020.01.13 02:00:00filled0 / 3.00
2020.01.13 04:45:0013ETHUSDT.futsell0.773 / 0.7730.002020.01.13 04:45:00filled0 / 3.00
2020.01.14 02:45:0014ETHUSDT.futbuy0.773 / 0.7730.0016.04533.242020.01.14 02:45:00filled0 / 3.00
2020.01.15 17:30:0015ETHUSDT.futsell0.773 / 0.7730.002020.01.15 17:30:00filled0 / 3.00
2020.01.17 07:30:0016ETHUSDT.futbuy12.846 / 12.8460.00161.50192.702020.01.17 07:30:00filled0 / 3.00
2020.01.17 16:30:0017ETHUSDT.futsell12.846 / 12.8460.002020.01.17 16:30:00filled0 / 3.00
2020.01.18 16:15:0018ETHUSDT.futbuy12.421 / 12.4210.00168.70200.702020.01.18 16:15:00filled0 / 3.00
2020.01.19 12:15:0019ETHUSDT.futsell12.421 / 12.4210.002020.01.19 12:15:00filled0 / 3.00
2020.01.26 10:30:0020ETHUSDT.futbuy10.764 / 10.7640.00154.19190.992020.01.26 10:30:00filled0 / 3.00
2020.01.27 11:00:0021ETHUSDT.futsell10.764 / 10.7640.002020.01.27 11:00:00filled0 / 3.00
2020.01.29 01:45:0022ETHUSDT.futbuy10.368 / 10.3680.00166.15204.552020.01.29 01:45:00filled0 / 3.00
2020.01.29 18:00:0023ETHUSDT.futsell10.368 / 10.3680.002020.01.29 18:00:00filled0 / 3.00
2020.01.30 22:30:0024ETHUSDT.futbuy12.124 / 12.1240.00176.08208.882020.01.30 22:30:00filled0 / 3.00
2020.01.31 13:15:0025ETHUSDT.futsell12.124 / 12.1240.002020.01.31 13:15:00filled0 / 3.00
2020.02.02 08:45:0026ETHUSDT.futbuy12.187 / 12.1870.00178.70211.102020.02.02 08:45:00filled0 / 3.00
2020.02.03 09:15:0027ETHUSDT.futsell12.187 / 12.1870.002020.02.03 09:15:00filled0 / 3.00
2020.02.05 12:45:0028ETHUSDT.futbuy13.111 / 13.1110.00187.30217.702020.02.05 12:45:00filled0 / 3.00
2020.02.07 02:37:4029ETHUSDT.futsell13.111 / 13.1110.002020.02.07 02:37:40filledtp 217.70
2020.02.08 12:30:0030ETHUSDT.futbuy11.73 / 11.730.00218.51254.512020.02.08 12:30:00filled0 / 3.00
2020.02.09 00:00:0031ETHUSDT.futsell11.73 / 11.730.002020.02.09 00:00:00filled0 / 3.00
2020.02.11 17:30:0032ETHUSDT.futbuy10.453 / 10.4530.00217.75257.752020.02.11 17:30:00filled0 / 3.00
2020.02.12 09:41:4033ETHUSDT.futsell10.453 / 10.4530.002020.02.12 09:41:40filledtp 257.75
2020.02.14 20:15:0034ETHUSDT.futbuy8.144 / 8.1440.00270.16324.562020.02.14 20:15:00filled0 / 3.00
2020.02.15 14:15:0035ETHUSDT.futsell8.144 / 8.1440.002020.02.15 14:15:00filled0 / 3.00
2020.02.18 18:45:0036ETHUSDT.futbuy6.193 / 6.1930.00262.71333.912020.02.18 18:45:00filled0 / 3.00
2020.02.19 15:30:0037ETHUSDT.futsell6.193 / 6.1930.002020.02.19 15:30:00filled0 / 3.00
2020.02.23 06:15:0038ETHUSDT.futbuy5.169 / 5.1690.00245.92331.122020.02.23 06:15:00filled0 / 3.00
2020.02.24 04:45:0039ETHUSDT.futsell5.169 / 5.1690.002020.02.24 04:45:00filled0 / 3.00
2020.03.08 02:15:0040ETHUSDT.futsell6.891 / 6.8910.00250.20186.202020.03.08 02:15:00filled0 / 3.00
2020.03.10 02:00:0041ETHUSDT.futbuy6.891 / 6.8910.002020.03.10 02:00:00filled0 / 3.00
2020.03.11 17:30:0042ETHUSDT.futsell6.363 / 6.3630.00210.26138.262020.03.11 17:30:00filled0 / 3.00
2020.03.12 12:45:4043ETHUSDT.futbuy6.363 / 6.3630.002020.03.12 12:45:40filledtp 138.26
2020.03.12 13:00:0044ETHUSDT.futsell7.057 / 7.0570.00148.8580.052020.03.12 13:00:00filled0 / 3.00
2020.03.12 13:10:2045ETHUSDT.futbuy7.057 / 7.0570.002020.03.12 13:10:20filledsl 148.85
2020.03.12 13:15:0046ETHUSDT.futsell6.915 / 6.9150.00156.1787.372020.03.12 13:15:00filled0 / 3.00
2020.03.13 04:14:4047ETHUSDT.futbuy6.915 / 6.9150.002020.03.13 04:14:40filledtp 87.37
2020.03.16 08:00:0048ETHUSDT.futsell3.774 / 3.7740.00150.1716.572020.03.16 08:00:00filled0 / 3.00
2020.03.17 03:00:0049ETHUSDT.futbuy3.774 / 3.7740.002020.03.17 03:00:00filled0 / 3.00
2020.03.18 09:30:0050ETHUSDT.futsell3.707 / 3.7070.00146.8910.492020.03.18 09:30:00filled0 / 3.00
2020.03.18 16:15:0051ETHUSDT.futbuy3.707 / 3.7070.002020.03.18 16:15:00filled0 / 3.00
2020.03.20 22:30:0052ETHUSDT.futsell3.688 / 3.6880.00155.8219.022020.03.20 22:30:00filled0 / 3.00
2020.03.21 15:30:0053ETHUSDT.futbuy3.688 / 3.6880.002020.03.21 15:30:00filled0 / 3.00
2020.03.22 14:15:0054ETHUSDT.futsell3.431 / 3.4310.00164.5918.592020.03.22 14:15:00filled0 / 3.00
2020.03.23 14:15:0055ETHUSDT.futbuy3.431 / 3.4310.002020.03.23 14:15:00filled0 / 3.00
2020.03.28 01:45:0056ETHUSDT.futsell4.262 / 4.2620.00160.2942.692020.03.28 01:45:00filled0 / 3.00
2020.03.28 22:15:0057ETHUSDT.futbuy4.262 / 4.2620.002020.03.28 22:15:00filled0 / 3.00
2020.03.29 21:45:0058ETHUSDT.futsell8.647 / 8.6470.00139.7081.702020.03.29 21:45:00filled0 / 3.00
2020.03.30 07:15:0059ETHUSDT.futbuy8.647 / 8.6470.002020.03.30 07:15:00filled0 / 3.00
2020.04.06 06:15:0060ETHUSDT.futbuy13.116 / 13.1160.00135.71173.712020.04.06 06:15:00filled0 / 3.00
2020.04.07 02:10:4061ETHUSDT.futsell13.116 / 13.1160.002020.04.07 02:10:40filledtp 173.71
2020.04.12 19:00:0062ETHUSDT.futbuy12.696 / 12.6960.00153.30194.902020.04.12 19:00:00filled0 / 3.00
2020.04.13 02:00:0063ETHUSDT.futsell12.696 / 12.6960.002020.04.13 02:00:00filled0 / 3.00
2020.04.16 09:30:0064ETHUSDT.futbuy12.45 / 12.450.00154.92196.922020.04.16 09:30:00filled0 / 3.00
2020.04.17 07:00:0065ETHUSDT.futsell12.45 / 12.450.002020.04.17 07:00:00filled0 / 3.00
2020.04.18 01:30:0066ETHUSDT.futbuy11.972 / 11.9720.00163.18207.182020.04.18 01:30:00filled0 / 3.00
2020.04.19 08:00:0067ETHUSDT.futsell11.972 / 11.9720.002020.04.19 08:00:00filled0 / 3.00
2020.04.20 06:45:0068ETHUSDT.futbuy11.679 / 11.6790.00175.00220.602020.04.20 06:45:00filled0 / 3.00
2020.04.20 10:15:0069ETHUSDT.futsell11.679 / 11.6790.002020.04.20 10:15:00filled0 / 3.00
2020.04.22 09:45:0070ETHUSDT.futbuy11.383 / 11.3830.00163.86210.262020.04.22 09:45:00filled0 / 3.00
2020.04.23 08:15:0071ETHUSDT.futsell11.383 / 11.3830.002020.04.23 08:15:00filled0 / 3.00
2020.04.23 16:15:0072ETHUSDT.futbuy11.865 / 11.8650.00176.20221.002020.04.23 16:15:00filled0 / 3.00
2020.04.24 01:45:0073ETHUSDT.futsell11.865 / 11.8650.002020.04.24 01:45:00filled0 / 3.00
2020.04.25 07:30:0074ETHUSDT.futbuy11.211 / 11.2110.00180.11227.312020.04.25 07:30:00filled0 / 3.00
2020.04.26 06:30:0075ETHUSDT.futsell11.211 / 11.2110.002020.04.26 06:30:00filled0 / 3.00
2020.04.26 13:00:0076ETHUSDT.futbuy11.959 / 11.9590.00185.85230.252020.04.26 13:00:00filled0 / 3.00
2020.04.26 17:30:0077ETHUSDT.futsell11.959 / 11.9590.002020.04.26 17:30:00filled0 / 3.00
2020.04.29 08:15:0078ETHUSDT.futbuy12.009 / 12.0090.00192.93236.932020.04.29 08:15:00filled0 / 3.00
2020.04.30 11:15:0079ETHUSDT.futsell12.009 / 12.0090.002020.04.30 11:15:00filled0 / 3.00
2020.05.03 02:30:0080ETHUSDT.futbuy10.927 / 10.9270.00203.59252.792020.05.03 02:30:00filled0 / 3.00
2020.05.03 08:15:0081ETHUSDT.futsell10.927 / 10.9270.002020.05.03 08:15:00filled0 / 3.00
2020.05.07 20:15:0082ETHUSDT.futbuy11.432 / 11.4320.00200.88247.682020.05.07 20:15:00filled0 / 3.00
2020.05.08 08:15:0083ETHUSDT.futsell11.432 / 11.4320.002020.05.08 08:15:00filled0 / 3.00
2020.05.13 14:45:0084ETHUSDT.futbuy9.779 / 9.7790.00179.84234.242020.05.13 14:45:00filled0 / 3.00
2020.05.14 18:45:0085ETHUSDT.futsell9.779 / 9.7790.002020.05.14 18:45:00filled0 / 3.00
2020.05.17 14:30:0086ETHUSDT.futbuy10.896 / 10.8960.00192.58241.782020.05.17 14:30:00filled0 / 3.00
2020.05.18 17:45:0087ETHUSDT.futsell10.896 / 10.8960.002020.05.18 17:45:00filled0 / 3.00
2020.05.24 18:15:0088ETHUSDT.futsell11.19 / 11.190.00215.17166.772020.05.24 18:15:00filled0 / 3.00
2020.05.24 23:45:0089ETHUSDT.futbuy11.19 / 11.190.002020.05.24 23:45:00filled0 / 3.00
2020.05.25 02:00:0090ETHUSDT.futsell11.106 / 11.1060.00211.82163.422020.05.25 02:00:00filled0 / 3.00
2020.05.25 11:30:0091ETHUSDT.futbuy11.106 / 11.1060.002020.05.25 11:30:00filled0 / 3.00
2020.05.26 14:30:0092ETHUSDT.futsell12.813 / 12.8130.00211.54169.942020.05.26 14:30:00filled0 / 3.00
2020.05.27 02:45:0093ETHUSDT.futbuy12.813 / 12.8130.002020.05.27 02:45:00filled0 / 3.00
2020.05.28 14:45:0094ETHUSDT.futbuy13.436 / 13.4360.00199.73239.332020.05.28 14:45:00filled0 / 3.00
2020.05.29 17:45:0095ETHUSDT.futsell13.436 / 13.4360.002020.05.29 17:45:00filled0 / 3.00
2020.05.30 06:15:0096ETHUSDT.futbuy14.258 / 14.2580.00215.48253.482020.05.30 06:15:00filled0 / 3.00
2020.05.31 05:45:0097ETHUSDT.futsell14.258 / 14.2580.002020.05.31 05:45:00filled0 / 3.00
2020.06.02 01:00:0098ETHUSDT.futbuy13.347 / 13.3470.00235.30276.902020.06.02 01:00:00filled0 / 3.00
2020.06.02 16:49:4099ETHUSDT.futsell13.347 / 13.3470.002020.06.02 16:49:40filledsl 235.30
2020.06.09 01:45:00100ETHUSDT.futbuy11.722 / 11.7220.00235.63282.032020.06.09 01:45:00filled0 / 3.00
2020.06.09 02:30:00101ETHUSDT.futsell11.722 / 11.7220.002020.06.09 02:30:00filled0 / 3.00
2020.06.10 00:45:00102ETHUSDT.futbuy11.932 / 11.9320.00233.60278.802020.06.10 00:45:00filled0 / 3.00
2020.06.10 06:45:00103ETHUSDT.futsell11.932 / 11.9320.002020.06.10 06:45:00filled0 / 3.00
2020.06.10 20:45:00104ETHUSDT.futbuy11.897 / 11.8970.00237.95283.152020.06.10 20:45:00filled0 / 3.00
2020.06.11 11:30:00105ETHUSDT.futsell11.897 / 11.8970.002020.06.11 11:30:00filled0 / 3.00
2020.06.22 00:45:00106ETHUSDT.futsell15.189 / 15.1890.00236.65201.452020.06.22 00:45:00filled0 / 3.00
2020.06.22 03:45:00107ETHUSDT.futbuy15.189 / 15.1890.002020.06.22 03:45:00filled0 / 3.00
2020.06.24 05:00:00108ETHUSDT.futbuy14.135 / 14.1350.00236.44274.042020.06.24 05:00:00filled0 / 3.00
2020.06.24 09:30:00109ETHUSDT.futsell14.135 / 14.1350.002020.06.24 09:30:00filled0 / 3.00
2020.06.26 09:15:00110ETHUSDT.futsell14.042 / 14.0420.00239.36201.762020.06.26 09:15:00filled0 / 3.00
2020.06.26 23:30:00111ETHUSDT.futbuy14.042 / 14.0420.002020.06.26 23:30:00filled0 / 3.00
2020.06.27 18:00:00112ETHUSDT.futsell15.856 / 15.8560.00235.90202.702020.06.27 18:00:00filled0 / 3.00
2020.06.28 11:45:00113ETHUSDT.futbuy15.856 / 15.8560.002020.06.28 11:45:00filled0 / 3.00
2020.07.02 18:00:00114ETHUSDT.futsell15.443 / 15.4430.00233.72199.322020.07.02 18:00:00filled0 / 3.00
2020.07.03 10:00:00115ETHUSDT.futbuy15.443 / 15.4430.002020.07.03 10:00:00filled0 / 3.00
2020.07.04 01:15:00116ETHUSDT.futsell15.36 / 15.360.00233.79199.392020.07.04 01:15:00filled0 / 3.00
2020.07.04 04:45:00117ETHUSDT.futbuy15.36 / 15.360.002020.07.04 04:45:00filled0 / 3.00
2020.07.08 13:00:00118ETHUSDT.futbuy15.854 / 15.8540.00235.42268.622020.07.08 13:00:00filled0 / 3.00
2020.07.09 04:45:00119ETHUSDT.futsell15.854 / 15.8540.002020.07.09 04:45:00filled0 / 3.00
2020.07.16 09:00:00120ETHUSDT.futsell18.03 / 18.030.00242.60213.402020.07.16 09:00:00filled0 / 3.00
2020.07.17 03:45:00121ETHUSDT.futbuy18.03 / 18.030.002020.07.17 03:45:00filled0 / 3.00
2020.07.20 00:30:00122ETHUSDT.futbuy19.129 / 19.1290.00230.76258.362020.07.20 00:30:00filled0 / 3.00
2020.07.20 18:30:00123ETHUSDT.futsell19.129 / 19.1290.002020.07.20 18:30:00filled0 / 3.00
2020.07.21 09:45:00124ETHUSDT.futbuy19.692 / 19.6920.00234.89261.692020.07.21 09:45:00filled0 / 3.00
2020.07.22 07:00:00125ETHUSDT.futsell19.692 / 19.6920.002020.07.22 07:00:00filled0 / 3.00
2020.07.23 00:00:00126ETHUSDT.futbuy21.398 / 21.3980.00241.32266.122020.07.23 00:00:00filled0 / 3.00
2020.07.23 00:30:40127ETHUSDT.futsell21.398 / 21.3980.002020.07.23 00:30:40filledtp 266.12
2020.07.23 00:45:00128ETHUSDT.futbuy22.667 / 22.6670.00258.77283.572020.07.23 00:45:00filled0 / 3.00
2020.07.24 08:45:00129ETHUSDT.futsell22.667 / 22.6670.002020.07.24 08:45:00filled0 / 3.00
2020.07.24 20:15:00130ETHUSDT.futbuy24.258 / 24.2580.00276.43300.032020.07.24 20:15:00filled0 / 3.00
2020.07.25 22:28:40131ETHUSDT.futsell24.258 / 24.2580.002020.07.25 22:28:40filledtp 300.03
2020.07.25 22:30:00132ETHUSDT.futbuy20.485 / 20.4850.00293.18322.782020.07.25 22:30:00filled0 / 3.00
2020.07.26 20:15:00133ETHUSDT.futsell20.485 / 20.4850.002020.07.26 20:15:00filled0 / 3.00
2020.07.27 03:30:00134ETHUSDT.futbuy15.387 / 15.3870.00315.21355.212020.07.27 03:30:00filled0 / 3.00
2020.07.27 17:01:40135ETHUSDT.futsell15.387 / 15.3870.002020.07.27 17:01:40filledsl 315.21
2020.07.30 20:15:00136ETHUSDT.futbuy11.418 / 11.4180.00316.05368.852020.07.30 20:15:00filled0 / 3.00
2020.08.01 19:16:40137ETHUSDT.futsell11.418 / 11.4180.002020.08.01 19:16:40filledtp 368.85
2020.08.01 19:45:00138ETHUSDT.futbuy10.646 / 10.6460.00357.79417.792020.08.01 19:45:00filled0 / 3.00
2020.08.02 06:12:40139ETHUSDT.futsell10.646 / 10.6460.002020.08.02 06:12:40filledtp 417.79
2020.08.05 13:15:00140ETHUSDT.futbuy6.021 / 6.0210.00369.60482.002020.08.05 13:15:00filled0 / 3.00
2020.08.06 04:15:00141ETHUSDT.futsell6.021 / 6.0210.002020.08.06 04:15:00filled0 / 3.00
2020.08.13 23:00:00142ETHUSDT.futbuy5.827 / 5.8270.00381.96497.962020.08.13 23:00:00filled0 / 3.00
2020.08.15 10:45:00143ETHUSDT.futsell5.827 / 5.8270.002020.08.15 10:45:00filled0 / 3.00
2020.08.17 18:00:00144ETHUSDT.futbuy5.917 / 5.9170.00413.56529.562020.08.17 18:00:00filled0 / 3.00
2020.08.18 01:45:00145ETHUSDT.futsell5.917 / 5.9170.002020.08.18 01:45:00filled0 / 3.00
2020.08.24 10:15:00146ETHUSDT.futbuy7.328 / 7.3280.00380.60473.402020.08.24 10:15:00filled0 / 3.00
2020.08.25 04:45:00147ETHUSDT.futsell7.328 / 7.3280.002020.08.25 04:45:00filled0 / 3.00
2020.08.27 19:00:00148ETHUSDT.futsell7.135 / 7.1350.00401.97306.772020.08.27 19:00:00filled0 / 3.00
2020.08.28 02:00:00149ETHUSDT.futbuy7.135 / 7.1350.002020.08.28 02:00:00filled0 / 3.00
2020.08.30 15:15:00150ETHUSDT.futbuy7.86 / 7.860.00390.51476.512020.08.30 15:15:00filled0 / 3.00
2020.08.31 09:45:00151ETHUSDT.futsell7.86 / 7.860.002020.08.31 09:45:00filled0 / 3.00
2020.08.31 15:30:00152ETHUSDT.futbuy7.949 / 7.9490.00416.79502.392020.08.31 15:30:00filled0 / 3.00
2020.09.02 05:00:00153ETHUSDT.futsell7.949 / 7.9490.002020.09.02 05:00:00filled0 / 3.00
2020.09.05 12:00:00154ETHUSDT.futsell6.191 / 6.1910.00395.07281.872020.09.05 12:00:00filled0 / 3.00
2020.09.06 10:00:00155ETHUSDT.futbuy6.191 / 6.1910.002020.09.06 10:00:00filled0 / 3.00
2020.09.07 14:45:00156ETHUSDT.futsell5.265 / 5.2650.00360.05224.452020.09.07 14:45:00filled0 / 3.00
2020.09.07 18:15:00157ETHUSDT.futbuy5.265 / 5.2650.002020.09.07 18:15:00filled0 / 3.00
2020.09.11 06:00:00158ETHUSDT.futsell4.765 / 4.7650.00393.76246.162020.09.11 06:00:00filled0 / 3.00
2020.09.11 10:15:00159ETHUSDT.futbuy4.765 / 4.7650.002020.09.11 10:15:00filled0 / 3.00
2020.09.13 18:15:00160ETHUSDT.futsell4.741 / 4.7410.00395.31247.712020.09.13 18:15:00filled0 / 3.00
2020.09.14 08:15:00161ETHUSDT.futbuy4.741 / 4.7410.002020.09.14 08:15:00filled0 / 3.00
2020.09.15 17:00:00162ETHUSDT.futsell4.6 / 4.60.00402.19250.992020.09.15 17:00:00filled0 / 3.00
2020.09.16 14:00:00163ETHUSDT.futbuy4.6 / 4.60.002020.09.16 14:00:00filled0 / 3.00
2020.09.20 14:30:00164ETHUSDT.futsell6.035 / 6.0350.00402.40287.202020.09.20 14:30:00filled0 / 3.00
2020.09.21 04:15:00165ETHUSDT.futbuy6.035 / 6.0350.002020.09.21 04:15:00filled0 / 3.00
2020.09.21 11:30:00166ETHUSDT.futsell7.264 / 7.2640.00386.49290.892020.09.21 11:30:00filled0 / 3.00
2020.09.22 15:15:00167ETHUSDT.futbuy7.264 / 7.2640.002020.09.22 15:15:00filled0 / 3.00
2020.09.23 09:30:00168ETHUSDT.futsell7.639 / 7.6390.00356.50264.102020.09.23 09:30:00filled0 / 3.00
2020.09.23 15:30:00169ETHUSDT.futbuy7.639 / 7.6390.002020.09.23 15:30:00filled0 / 3.00
2020.09.23 21:15:00170ETHUSDT.futsell7.587 / 7.5870.00352.58260.182020.09.23 21:15:00filled0 / 3.00
2020.09.24 13:00:00171ETHUSDT.futbuy7.587 / 7.5870.002020.09.24 13:00:00filled0 / 3.00
2020.10.01 04:15:00172ETHUSDT.futbuy8.959 / 8.9590.00343.57421.572020.10.01 04:15:00filled0 / 3.00
2020.10.01 18:00:00173ETHUSDT.futsell8.959 / 8.9590.002020.10.01 18:00:00filled0 / 3.00
2020.10.06 13:00:00174ETHUSDT.futsell9.737 / 9.7370.00367.25295.652020.10.06 13:00:00filled0 / 3.00
2020.10.06 18:00:00175ETHUSDT.futbuy9.737 / 9.7370.002020.10.06 18:00:00filled0 / 3.00
2020.10.08 09:15:00176ETHUSDT.futsell11.003 / 11.0030.00351.94288.742020.10.08 09:15:00filled0 / 3.00
2020.10.08 14:30:00177ETHUSDT.futbuy11.003 / 11.0030.002020.10.08 14:30:00filled0 / 3.00
2020.10.12 12:45:00178ETHUSDT.futsell12.813 / 12.8130.00380.76326.762020.10.12 12:45:00filled0 / 3.00
2020.10.12 15:39:40179ETHUSDT.futbuy12.813 / 12.8130.002020.10.12 15:39:40filledsl 380.76
2020.10.14 16:00:00180ETHUSDT.futbuy12.19 / 12.190.00372.79428.392020.10.14 16:00:00filled0 / 3.00
2020.10.14 16:30:00181ETHUSDT.futsell12.19 / 12.190.002020.10.14 16:30:00filled0 / 3.00
2020.10.18 08:45:00182ETHUSDT.futbuy12.07 / 12.070.00359.05414.652020.10.18 08:45:00filled0 / 3.00
2020.10.19 05:30:00183ETHUSDT.futsell12.07 / 12.070.002020.10.19 05:30:00filled0 / 3.00
2020.10.19 15:30:00184ETHUSDT.futbuy12.158 / 12.1580.00366.58421.782020.10.19 15:30:00filled0 / 3.00
2020.10.20 07:45:00185ETHUSDT.futsell12.158 / 12.1580.002020.10.20 07:45:00filled0 / 3.00
2020.10.21 18:15:00186ETHUSDT.futbuy11.941 / 11.9410.00382.93438.932020.10.21 18:15:00filled0 / 3.00
2020.10.23 09:00:00187ETHUSDT.futsell11.941 / 11.9410.002020.10.23 09:00:00filled0 / 3.00
2020.10.27 15:15:00188ETHUSDT.futbuy10.492 / 10.4920.00390.27455.472020.10.27 15:15:00filled0 / 3.00
2020.10.28 09:00:00189ETHUSDT.futsell10.492 / 10.4920.002020.10.28 09:00:00filled0 / 3.00
2020.11.01 22:30:00190ETHUSDT.futbuy9.835 / 9.8350.00375.11444.312020.11.01 22:30:00filled0 / 3.00
2020.11.02 10:30:00191ETHUSDT.futsell9.835 / 9.8350.002020.11.02 10:30:00filled0 / 3.00
2020.11.05 16:30:00192ETHUSDT.futbuy8.995 / 8.9950.00393.72469.322020.11.05 16:30:00filled0 / 3.00
2020.11.07 03:45:40193ETHUSDT.futsell8.995 / 8.9950.002020.11.07 03:45:40filledtp 469.32
2020.11.08 17:15:00194ETHUSDT.futbuy9.238 / 9.2380.00437.08515.082020.11.08 17:15:00filled0 / 3.00
2020.11.09 09:00:00195ETHUSDT.futsell9.238 / 9.2380.002020.11.09 09:00:00filled0 / 3.00
2020.11.11 02:30:00196ETHUSDT.futbuy7.913 / 7.9130.00436.67527.072020.11.11 02:30:00filled0 / 3.00
2020.11.12 01:45:00197ETHUSDT.futsell7.913 / 7.9130.002020.11.12 01:45:00filled0 / 3.00
2020.11.17 14:45:00198ETHUSDT.futbuy7.475 / 7.4750.00448.68544.682020.11.17 14:45:00filled0 / 3.00
2020.11.18 07:45:00199ETHUSDT.futsell7.475 / 7.4750.002020.11.18 07:45:00filled0 / 3.00
2020.11.20 04:30:00200ETHUSDT.futbuy7.113 / 7.1130.00458.44559.242020.11.20 04:30:00filled0 / 3.00
2020.11.21 06:15:00201ETHUSDT.futsell7.113 / 7.1130.002020.11.21 06:15:00filled0 / 3.00
2020.11.21 16:00:00202ETHUSDT.futbuy7.383 / 7.3830.00499.11597.912020.11.21 16:00:00filled0 / 3.00
2020.11.22 10:45:00203ETHUSDT.futsell7.383 / 7.3830.002020.11.22 10:45:00filled0 / 3.00
2020.11.28 18:00:00204ETHUSDT.futbuy5.044 / 5.0440.00497.17643.172020.11.28 18:00:00filled0 / 3.00
