BTC/USDT |
||||||||||||
RannForex-Server (Build 3521) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | superbot | |||||||||||
Символ: | BTCUSDT.fut | |||||||||||
Период: | M30 (2020.01.01 - 2022.11.27) | |||||||||||
Параметры: | = | |||||||||||
Comments=3.00 | ||||||||||||
MagicNumber=0 | ||||||||||||
SystemDescription=0 | ||||||||||||
Time=00:00,23:45 | ||||||||||||
Custom_parameters=CAGR/50/25/9/500/2000 | ||||||||||||
typeTrade=0 | ||||||||||||
DistanceType=1 | ||||||||||||
dist=0.02 | ||||||||||||
barsClose=1 | ||||||||||||
CryptoExchange=0 | ||||||||||||
API_symbol_key_secret_Crypto=/API key/API secret | ||||||||||||
InpChannelName=Technical/Signal/ | ||||||||||||
command_line= | ||||||||||||
= | ||||||||||||
SignalStructure=30 | ||||||||||||
SignalType=0 | ||||||||||||
TakeProfit=0 | ||||||||||||
StopLossType=3 | ||||||||||||
StopLoss=500 | ||||||||||||
ATR_StoplossMultiplier=0.9 | ||||||||||||
TimeCondition=3 | ||||||||||||
ExitBars=0 | ||||||||||||
ExitSignal=2 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Filter_1=0 | ||||||||||||
Filter_2=0 | ||||||||||||
Filter_3=0 | ||||||||||||
DOW=16 | ||||||||||||
DOW_Manage=0 | ||||||||||||
Session=1 | ||||||||||||
Activity=1 | ||||||||||||
Direction=1 | ||||||||||||
SecondTimeFrame=0 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
MM_Type=1 | ||||||||||||
EntryAmount=3 | ||||||||||||
multy_factor=2/2/100 | ||||||||||||
CompressionRegime=3 | ||||||||||||
Compression=100 | ||||||||||||
CurrentMaximum=0 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
PeriodEnter=130 | ||||||||||||
Width=2 | ||||||||||||
N_Momentum=5 | ||||||||||||
WPR_Level=80 | ||||||||||||
ParabolicStep=0.002 | ||||||||||||
ParabolicMax=0.2 | ||||||||||||
WidthExit=3 | ||||||||||||
OscillatorExitLevel=80 | ||||||||||||
ADX_Level=30 | ||||||||||||
ADX_Period=30 | ||||||||||||
MA_Period=100 | ||||||||||||
VolumeMultiplier=2 | ||||||||||||
BB_FilterPeriod=20 | ||||||||||||
BB_FilterDev=1 | ||||||||||||
SecondInstrument= | ||||||||||||
= | ||||||||||||
WFA_Enabled=0 | ||||||||||||
IS=90 | ||||||||||||
OOS=30 | ||||||||||||
OriginalProfit=0 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Stoptrade=0 | ||||||||||||
PF_TestRegime=0 | ||||||||||||
ProfitFactorThresholdManagement=1 | ||||||||||||
MethodOfCalculatingPF=0 | ||||||||||||
LookbackDepth=90 | ||||||||||||
PF_StartTime=0 | ||||||||||||
SelectionBy=1 | ||||||||||||
PF_SymbolsLength=3 | ||||||||||||
ProfitFactorRegime=0 | ||||||||||||
CheckTime_intro=22:30 | ||||||||||||
Компания: | RannForex Limited | |||||||||||
Валюта: | USDT | |||||||||||
Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:20 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Чистая прибыль: | 7 994.52 | Абсолютная просадка по балансу: | 167.51 | Абсолютная просадка по средствам: | 169.79 | |||||||
Общая прибыль: | 14 693.19 | Максимальная просадка по балансу: | 1 107.53 (13.55%) | Максимальная просадка по средствам: | 1 953.87 (22.04%) | |||||||
Общий убыток: | -6 698.67 | Относительная просадка по балансу: | 16.75% (167.51) | Относительная просадка по средствам: | 51.48% (880.92) | |||||||
Прибыльность: | 2.19 | Матожидание выигрыша: | 67.75 | Уровень маржи: | 196.67% | |||||||
Фактор восстановления: | 4.09 | Коэффициент Шарпа: | 1.04 | Z-Счет: | -0.28 (22.05%) | |||||||
AHPR: | 1.0226 (2.26%) | LR Correlation: | 0.97 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0188 (1.88%) | LR Standard Error: | 564.46 | |||||||||
Всего трейдов: | 118 | Короткие трейды (% выигравших): | 52 (42.31%) | Длинные трейды (% выигравших): | 66 (39.39%) | |||||||
Всего сделок: | 236 | Прибыльные трейды (% от всех): | 48 (40.68%) | Убыточные трейды (% от всех): | 70 (59.32%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 1 559.34 | Самый большой убыточный трейд: | -247.21 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 306.11 | Средний убыточный трейд: | -95.70 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 4 (517.46) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 7 (-590.33) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 1 937.31 (3) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -843.49 (4) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 2 | Средний непрерывный проигрыш: | 3 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.89 | Correlation (Profits,MAE): | 0.37 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1656 | |||||||
Минимальное время удержания позиции: | 0:20:40 | Максимальное время удержания позиции: | 605:30:00 | Среднее время удержания позиции: | 141:46:19 | |||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2020.01.05 06:00:00 | 2 | BTCUSDT.fut | buy | 0.987 / 0.987 | 0.00 | 7444.79 | 2020.01.05 06:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.01.05 06:20:40 | 3 | BTCUSDT.fut | sell | 0.987 / 0.987 | 0.00 | 2020.01.05 06:20:40 | filled | sl 7444.79 | ||||
2020.01.07 01:00:00 | 4 | BTCUSDT.fut | buy | 0.992 / 0.992 | 0.00 | 7680.90 | 2020.01.07 01:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.01.10 10:50:40 | 5 | BTCUSDT.fut | sell | 0.992 / 0.992 | 0.00 | 2020.01.10 10:50:40 | filled | sl 7680.90 | ||||
2020.01.10 17:30:00 | 6 | BTCUSDT.fut | buy | 0.467 / 0.467 | 0.00 | 7977.10 | 2020.01.10 17:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.01.10 18:11:40 | 7 | BTCUSDT.fut | sell | 0.467 / 0.467 | 0.00 | 2020.01.10 18:11:40 | filled | sl 7977.10 | ||||
2020.01.10 20:30:00 | 8 | BTCUSDT.fut | buy | 0.349 / 0.349 | 0.00 | 8016.34 | 2020.01.10 20:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.01.10 20:53:40 | 9 | BTCUSDT.fut | sell | 0.349 / 0.349 | 0.00 | 2020.01.10 20:53:40 | filled | sl 8016.34 | ||||
2020.01.10 22:30:00 | 10 | BTCUSDT.fut | buy | 0.282 / 0.282 | 0.00 | 8002.63 | 2020.01.10 22:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.01.11 00:14:40 | 11 | BTCUSDT.fut | sell | 0.282 / 0.282 | 0.00 | 2020.01.11 00:14:40 | filled | sl 8002.63 | ||||
2020.01.14 03:00:00 | 12 | BTCUSDT.fut | buy | 1.02 / 1.02 | 0.00 | 8252.73 | 2020.01.14 03:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.01.23 07:30:00 | 13 | BTCUSDT.fut | sell | 1.02 / 1.02 | 0.00 | 2020.01.23 07:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.01.23 11:30:00 | 14 | BTCUSDT.fut | sell | 0.093 / 0.093 | 0.00 | 8815.04 | 2020.01.23 11:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.01.27 02:30:00 | 15 | BTCUSDT.fut | buy | 0.093 / 0.093 | 0.00 | 2020.01.27 02:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.01.27 19:30:00 | 16 | BTCUSDT.fut | buy | 0.103 / 0.103 | 0.00 | 8488.47 | 2020.01.27 19:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.02.15 18:00:00 | 17 | BTCUSDT.fut | sell | 0.103 / 0.103 | 0.00 | 2020.02.15 18:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.02.15 18:00:00 | 18 | BTCUSDT.fut | sell | 0.106 / 0.106 | 0.00 | 10318.65 | 2020.02.15 18:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.02.23 06:30:00 | 19 | BTCUSDT.fut | buy | 0.106 / 0.106 | 0.00 | 2020.02.23 06:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.02.23 06:30:00 | 20 | BTCUSDT.fut | buy | 0.085 / 0.085 | 0.00 | 9478.10 | 2020.02.23 06:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.02.25 16:21:40 | 21 | BTCUSDT.fut | sell | 0.085 / 0.085 | 0.00 | 2020.02.25 16:21:40 | filled | sl 9478.10 | ||||
2020.02.25 19:00:00 | 22 | BTCUSDT.fut | sell | 0.083 / 0.083 | 0.00 | 9736.33 | 2020.02.25 19:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.03.05 11:30:00 | 23 | BTCUSDT.fut | buy | 0.083 / 0.083 | 0.00 | 2020.03.05 11:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.03.05 11:30:00 | 24 | BTCUSDT.fut | buy | 0.091 / 0.091 | 0.00 | 8641.46 | 2020.03.05 11:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.03.08 02:30:00 | 25 | BTCUSDT.fut | sell | 0.091 / 0.091 | 0.00 | 2020.03.08 02:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.03.08 04:00:00 | 26 | BTCUSDT.fut | sell | 0.101 / 0.101 | 0.00 | 9112.63 | 2020.03.08 04:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.03.16 00:00:00 | 27 | BTCUSDT.fut | buy | 0.101 / 0.101 | 0.00 | 2020.03.16 00:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.03.16 09:30:00 | 28 | BTCUSDT.fut | sell | 0.066 / 0.066 | 0.00 | 5599.32 | 2020.03.16 09:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.03.19 11:57:40 | 29 | BTCUSDT.fut | buy | 0.066 / 0.066 | 0.00 | 2020.03.19 11:57:40 | filled | sl 5599.32 | ||||
2020.03.19 15:00:00 | 30 | BTCUSDT.fut | buy | 0.053 / 0.053 | 0.00 | 5056.68 | 2020.03.19 15:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.03.28 02:00:00 | 31 | BTCUSDT.fut | sell | 0.053 / 0.053 | 0.00 | 2020.03.28 02:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.03.28 02:00:00 | 32 | BTCUSDT.fut | sell | 0.054 / 0.054 | 0.00 | 7145.26 | 2020.03.28 02:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.04.02 19:04:40 | 33 | BTCUSDT.fut | buy | 0.054 / 0.054 | 0.00 | 2020.04.02 19:04:40 | filled | sl 7145.26 | ||||
2020.04.02 19:30:00 | 34 | BTCUSDT.fut | buy | 0.074 / 0.074 | 0.00 | 6561.99 | 2020.04.02 19:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.04.10 07:30:00 | 35 | BTCUSDT.fut | sell | 0.074 / 0.074 | 0.00 | 2020.04.10 07:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.04.10 07:30:00 | 36 | BTCUSDT.fut | sell | 0.104 / 0.104 | 0.00 | 7341.93 | 2020.04.10 07:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.04.23 16:05:40 | 37 | BTCUSDT.fut | buy | 0.104 / 0.104 | 0.00 | 2020.04.23 16:05:40 | filled | sl 7341.93 | ||||
2020.04.23 16:30:00 | 38 | BTCUSDT.fut | buy | 0.128 / 0.128 | 0.00 | 7220.61 | 2020.04.23 16:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.05.10 02:30:00 | 39 | BTCUSDT.fut | sell | 0.128 / 0.128 | 0.00 | 2020.05.10 02:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.05.10 02:30:00 | 40 | BTCUSDT.fut | sell | 0.097 / 0.097 | 0.00 | 8957.53 | 2020.05.10 02:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.05.11 13:50:40 | 41 | BTCUSDT.fut | buy | 0.097 / 0.097 | 0.00 | 2020.05.11 13:50:40 | filled | sl 8957.53 | ||||
2020.05.11 14:30:00 | 42 | BTCUSDT.fut | buy | 0.091 / 0.091 | 0.00 | 8672.20 | 2020.05.11 14:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.05.11 18:38:40 | 43 | BTCUSDT.fut | sell | 0.091 / 0.091 | 0.00 | 2020.05.11 18:38:40 | filled | sl 8672.20 | ||||
2020.05.13 15:30:00 | 44 | BTCUSDT.fut | buy | 0.067 / 0.067 | 0.00 | 8490.75 | 2020.05.13 15:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.05.20 18:00:00 | 45 | BTCUSDT.fut | sell | 0.067 / 0.067 | 0.00 | 2020.05.20 18:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.05.20 18:00:00 | 46 | BTCUSDT.fut | sell | 0.068 / 0.068 | 0.00 | 10016.24 | 2020.05.20 18:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.05.27 13:00:00 | 47 | BTCUSDT.fut | buy | 0.068 / 0.068 | 0.00 | 2020.05.27 13:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.05.27 13:00:00 | 48 | BTCUSDT.fut | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 8657.45 | 2020.05.27 13:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.06.07 16:00:00 | 49 | BTCUSDT.fut | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2020.06.07 16:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.06.11 16:00:00 | 50 | BTCUSDT.fut | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 9997.73 | 2020.06.11 16:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.06.22 14:30:00 | 51 | BTCUSDT.fut | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2020.06.22 14:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.06.22 18:30:00 | 52 | BTCUSDT.fut | buy | 0.145 / 0.145 | 0.00 | 9227.41 | 2020.06.22 18:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.06.24 17:52:40 | 53 | BTCUSDT.fut | sell | 0.145 / 0.145 | 0.00 | 2020.06.24 17:52:40 | filled | sl 9227.41 | ||||
2020.06.24 18:00:00 | 54 | BTCUSDT.fut | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 9556.70 | 2020.06.24 18:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.07.01 18:00:00 | 55 | BTCUSDT.fut | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2020.07.01 18:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.07.01 18:00:00 | 56 | BTCUSDT.fut | buy | 0.167 / 0.167 | 0.00 | 9011.35 | 2020.07.01 18:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.07.02 17:05:40 | 57 | BTCUSDT.fut | sell | 0.167 / 0.167 | 0.00 | 2020.07.02 17:05:40 | filled | sl 9011.35 | ||||
2020.07.02 17:30:00 | 58 | BTCUSDT.fut | sell | 0.164 / 0.164 | 0.00 | 9321.19 | 2020.07.02 17:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.07.06 08:30:00 | 59 | BTCUSDT.fut | buy | 0.164 / 0.164 | 0.00 | 2020.07.06 08:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.07.06 08:30:00 | 60 | BTCUSDT.fut | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 8951.27 | 2020.07.06 08:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.07.16 09:30:00 | 61 | BTCUSDT.fut | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2020.07.16 09:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.07.16 11:30:00 | 62 | BTCUSDT.fut | sell | 0.217 / 0.217 | 0.00 | 9275.38 | 2020.07.16 11:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.07.20 01:30:00 | 63 | BTCUSDT.fut | buy | 0.217 / 0.217 | 0.00 | 2020.07.20 01:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.07.21 10:00:00 | 64 | BTCUSDT.fut | buy | 0.254 / 0.254 | 0.00 | 9161.60 | 2020.07.21 10:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.08.11 22:30:00 | 65 | BTCUSDT.fut | sell | 0.254 / 0.254 | 0.00 | 2020.08.11 22:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.08.11 22:30:00 | 66 | BTCUSDT.fut | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 11862.22 | 2020.08.11 22:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.08.14 18:25:40 | 67 | BTCUSDT.fut | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2020.08.14 18:25:40 | filled | sl 11862.22 | ||||
2020.08.17 16:00:00 | 68 | BTCUSDT.fut | buy | 0.102 / 0.102 | 0.00 | 11622.21 | 2020.08.17 16:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.08.19 08:21:40 | 69 | BTCUSDT.fut | sell | 0.102 / 0.102 | 0.00 | 2020.08.19 08:21:40 | filled | sl 11622.21 | ||||
2020.08.21 14:30:00 | 70 | BTCUSDT.fut | sell | 0.116 / 0.116 | 0.00 | 12085.32 | 2020.08.21 14:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.09.01 09:00:00 | 71 | BTCUSDT.fut | buy | 0.116 / 0.116 | 0.00 | 2020.09.01 09:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.09.01 10:00:00 | 72 | BTCUSDT.fut | buy | 0.146 / 0.146 | 0.00 | 11594.24 | 2020.09.01 10:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.09.02 12:29:40 | 73 | BTCUSDT.fut | sell | 0.146 / 0.146 | 0.00 | 2020.09.02 12:29:40 | filled | sl 11594.24 | ||||
2020.09.02 13:30:00 | 74 | BTCUSDT.fut | sell | 0.157 / 0.157 | 0.00 | 11645.12 | 2020.09.02 13:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.09.13 06:00:00 | 75 | BTCUSDT.fut | buy | 0.157 / 0.157 | 0.00 | 2020.09.13 06:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.09.13 06:00:00 | 76 | BTCUSDT.fut | buy | 0.114 / 0.114 | 0.00 | 10098.46 | 2020.09.13 06:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.09.21 12:00:00 | 77 | BTCUSDT.fut | sell | 0.114 / 0.114 | 0.00 | 2020.09.21 12:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.09.21 14:30:00 | 78 | BTCUSDT.fut | sell | 0.161 / 0.161 | 0.00 | 10860.90 | 2020.09.21 14:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.09.28 02:01:40 | 79 | BTCUSDT.fut | buy | 0.161 / 0.161 | 0.00 | 2020.09.28 02:01:40 | filled | sl 10860.90 | ||||
2020.09.28 03:00:00 | 80 | BTCUSDT.fut | buy | 0.153 / 0.153 | 0.00 | 10554.04 | 2020.09.28 03:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.10.01 18:16:40 | 81 | BTCUSDT.fut | sell | 0.153 / 0.153 | 0.00 | 2020.10.01 18:16:40 | filled | sl 10554.04 | ||||
2020.10.01 18:30:00 | 82 | BTCUSDT.fut | sell | 0.162 / 0.162 | 0.00 | 10872.38 | 2020.10.01 18:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.10.08 16:37:40 | 83 | BTCUSDT.fut | buy | 0.162 / 0.162 | 0.00 | 2020.10.08 16:37:40 | filled | sl 10872.38 | ||||
2020.10.08 17:00:00 | 84 | BTCUSDT.fut | buy | 0.187 / 0.187 | 0.00 | 10656.25 | 2020.10.08 17:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.11.02 15:00:00 | 85 | BTCUSDT.fut | sell | 0.187 / 0.187 | 0.00 | 2020.11.02 15:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.11.04 01:30:00 | 86 | BTCUSDT.fut | buy | 0.109 / 0.109 | 0.00 | 13486.44 | 2020.11.04 01:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.11.26 10:30:00 | 87 | BTCUSDT.fut | sell | 0.109 / 0.109 | 0.00 | 2020.11.26 10:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.11.26 10:30:00 | 88 | BTCUSDT.fut | sell | 0.086 / 0.086 | 0.00 | 17897.33 | 2020.11.26 10:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.11.29 10:06:40 | 89 | BTCUSDT.fut | buy | 0.086 / 0.086 | 0.00 | 2020.11.29 10:06:40 | filled | sl 17897.33 | ||||
2020.11.29 10:30:00 | 90 | BTCUSDT.fut | buy | 0.069 / 0.069 | 0.00 | 17105.27 | 2020.11.29 10:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.12.08 12:00:00 | 91 | BTCUSDT.fut | sell | 0.069 / 0.069 | 0.00 | 2020.12.08 12:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2020.12.09 01:00:00 | 92 | BTCUSDT.fut | sell | 0.067 / 0.067 | 0.00 | 19358.32 | 2020.12.09 01:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2020.12.13 12:02:40 | 93 | BTCUSDT.fut | buy | 0.067 / 0.067 | 0.00 | 2020.12.13 12:02:40 | filled | sl 19358.32 | ||||
2020.12.15 04:00:00 | 94 | BTCUSDT.fut | buy | 0.079 / 0.079 | 0.00 | 18617.00 | 2020.12.15 04:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.01.10 22:30:00 | 95 | BTCUSDT.fut | sell | 0.079 / 0.079 | 0.00 | 2021.01.10 22:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.01.10 22:30:00 | 96 | BTCUSDT.fut | sell | 0.037 / 0.037 | 0.00 | 38924.56 | 2021.01.10 22:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.01.11 00:18:40 | 97 | BTCUSDT.fut | buy | 0.037 / 0.037 | 0.00 | 2021.01.11 00:18:40 | filled | sl 38924.56 | ||||
2021.01.13 23:00:00 | 98 | BTCUSDT.fut | buy | 0.029 / 0.029 | 0.00 | 32693.33 | 2021.01.13 23:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.01.21 11:17:40 | 99 | BTCUSDT.fut | sell | 0.029 / 0.029 | 0.00 | 2021.01.21 11:17:40 | filled | sl 32693.33 | ||||
2021.01.22 21:00:00 | 100 | BTCUSDT.fut | buy | 0.026 / 0.026 | 0.00 | 29469.13 | 2021.01.22 21:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.01.27 16:47:40 | 101 | BTCUSDT.fut | sell | 0.026 / 0.026 | 0.00 | 2021.01.27 16:47:40 | filled | sl 29469.13 | ||||
2021.01.27 17:00:00 | 102 | BTCUSDT.fut | sell | 0.031 / 0.031 | 0.00 | 32719.13 | 2021.01.27 17:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.01.28 21:39:40 | 103 | BTCUSDT.fut | buy | 0.031 / 0.031 | 0.00 | 2021.01.28 21:39:40 | filled | sl 32719.13 | ||||
2021.01.28 23:30:00 | 104 | BTCUSDT.fut | buy | 0.032 / 0.032 | 0.00 | 29916.75 | 2021.01.28 23:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.02.22 14:30:00 | 105 | BTCUSDT.fut | sell | 0.032 / 0.032 | 0.00 | 2021.02.22 14:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.02.22 16:00:00 | 106 | BTCUSDT.fut | sell | 0.034 / 0.034 | 0.00 | 55596.86 | 2021.02.22 16:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.03.10 02:18:40 | 107 | BTCUSDT.fut | buy | 0.034 / 0.034 | 0.00 | 2021.03.10 02:18:40 | filled | sl 55596.86 | ||||
2021.03.10 19:00:00 | 108 | BTCUSDT.fut | buy | 0.029 / 0.029 | 0.00 | 53295.60 | 2021.03.10 19:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.03.21 12:00:00 | 109 | BTCUSDT.fut | sell | 0.029 / 0.029 | 0.00 | 2021.03.21 12:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.03.22 23:00:00 | 110 | BTCUSDT.fut | sell | 0.033 / 0.033 | 0.00 | 57905.23 | 2021.03.22 23:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.03.29 11:45:40 | 111 | BTCUSDT.fut | buy | 0.033 / 0.033 | 0.00 | 2021.03.29 11:45:40 | filled | sl 57905.23 | ||||
2021.04.05 17:00:00 | 112 | BTCUSDT.fut | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 56618.68 | 2021.04.05 17:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.04.07 13:26:40 | 113 | BTCUSDT.fut | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2021.04.07 13:26:40 | filled | sl 56618.68 | ||||
2021.04.07 20:30:00 | 114 | BTCUSDT.fut | sell | 0.043 / 0.043 | 0.00 | 58338.20 | 2021.04.07 20:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.04.09 02:32:40 | 115 | BTCUSDT.fut | buy | 0.043 / 0.043 | 0.00 | 2021.04.09 02:32:40 | filled | sl 58338.20 | ||||
2021.04.10 06:30:00 | 116 | BTCUSDT.fut | buy | 0.044 / 0.044 | 0.00 | 58729.39 | 2021.04.10 06:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.04.10 22:51:40 | 117 | BTCUSDT.fut | sell | 0.044 / 0.044 | 0.00 | 2021.04.10 22:51:40 | filled | sl 58729.39 | ||||
2021.04.12 09:30:00 | 118 | BTCUSDT.fut | buy | 0.044 / 0.044 | 0.00 | 58935.82 | 2021.04.12 09:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.04.16 11:30:00 | 119 | BTCUSDT.fut | sell | 0.044 / 0.044 | 0.00 | 2021.04.16 11:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.04.16 11:30:00 | 120 | BTCUSDT.fut | sell | 0.043 / 0.043 | 0.00 | 63073.12 | 2021.04.16 11:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.04.26 04:00:00 | 121 | BTCUSDT.fut | buy | 0.043 / 0.043 | 0.00 | 2021.04.26 04:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.04.26 06:00:00 | 122 | BTCUSDT.fut | buy | 0.032 / 0.032 | 0.00 | 49057.23 | 2021.04.26 06:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.04.29 20:00:00 | 123 | BTCUSDT.fut | sell | 0.032 / 0.032 | 0.00 | 2021.04.29 20:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.04.30 16:00:00 | 124 | BTCUSDT.fut | buy | 0.029 / 0.029 | 0.00 | 52271.19 | 2021.04.30 16:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.05.04 03:00:00 | 125 | BTCUSDT.fut | sell | 0.029 / 0.029 | 0.00 | 2021.05.04 03:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.05.04 03:00:00 | 126 | BTCUSDT.fut | sell | 0.034 / 0.034 | 0.00 | 58460.11 | 2021.05.04 03:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.05.07 19:00:40 | 127 | BTCUSDT.fut | buy | 0.034 / 0.034 | 0.00 | 2021.05.07 19:00:40 | filled | sl 58460.11 | ||||
2021.05.07 19:30:00 | 128 | BTCUSDT.fut | buy | 0.032 / 0.032 | 0.00 | 55102.62 | 2021.05.07 19:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.05.10 22:00:00 | 129 | BTCUSDT.fut | sell | 0.032 / 0.032 | 0.00 | 2021.05.10 22:00:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.05.10 22:00:00 | 130 | BTCUSDT.fut | sell | 0.033 / 0.033 | 0.00 | 58945.75 | 2021.05.10 22:00:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.06.13 22:30:00 | 131 | BTCUSDT.fut | buy | 0.033 / 0.033 | 0.00 | 2021.06.13 22:30:00 | filled | 0 / 3.00 | ||||
2021.06.13 22:30:00 | 132 | BTCUSDT.fut | buy | 0.045 / 0.045 | 0.00 | 36072.56 | 2021.06.13 22:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
2021.06.18 20:22:40 | 133 | BTCUSDT.fut | sell | 0.045 / 0.045 | 0.00 | 2021.06.18 20:22:40 | filled | sl 36072.56 | ||||
2021.06.18 20:30:00 | 134 | BTCUSDT.fut | sell | 0.044 / 0.044 | 0.00 | 38318.99 | 2021.06.18 20:30:00 | filled | 0 / 3.00 | |||
