BTC/USDT
RannForex-Server (Build 3521)
Настройки
Советник: superbot
Символ: BTCUSDT.fut
Период: M30 (2020.01.01 - 2022.11.27)
Параметры: =
Comments=3.00
MagicNumber=0
SystemDescription=0
Time=00:00,23:45
Custom_parameters=CAGR/1/100/3/100/2000
typeTrade=0
DistanceType=1
dist=0.02
barsClose=1
CryptoExchange=0
API_symbol_key_secret_Crypto=/API key/API secret
InpChannelName=Technical/Signal/
command_line=
=
SignalStructure=27
SignalType=0
TakeProfit=0
StopLossType=3
StopLoss=500
ATR_StoplossMultiplier=0.7
TimeCondition=3
ExitBars=0
ExitSignal=2
=
Filter_1=0
Filter_2=0
Filter_3=0
DOW=16
DOW_Manage=0
Session=1
Activity=1
Direction=1
SecondTimeFrame=0
=
MM_Type=1
EntryAmount=3
multy_factor=2/2/100
CompressionRegime=0
Compression=5
CurrentMaximum=0
=
PeriodEnter=70
Width=0
N_Momentum=5
WPR_Level=80
ParabolicStep=0.002
ParabolicMax=0.2
WidthExit=3
OscillatorExitLevel=80
ADX_Level=30
ADX_Period=30
MA_Period=100
VolumeMultiplier=2
BB_FilterPeriod=20
BB_FilterDev=1
SecondInstrument=
=
WFA_Enabled=0
IS=90
OOS=30
OriginalProfit=0
=
Stoptrade=0
PF_TestRegime=0
ProfitFactorThresholdManagement=1
MethodOfCalculatingPF=0
LookbackDepth=90
PF_StartTime=0
SelectionBy=1
PF_SymbolsLength=3
ProfitFactorRegime=0
CheckTime_intro=22:30
Компания: RannForex Limited
Валюта: USDT
Начальный депозит: 1 000.00
Плечо: 1:20
Результаты
Чистая прибыль: 24 338.26 Абсолютная просадка по балансу: 39.18 Абсолютная просадка по средствам: 61.22
Общая прибыль: 51 932.13 Максимальная просадка по балансу: 4 732.76 (19.47%) Максимальная просадка по средствам: 7 073.91 (26.89%)
Общий убыток: -27 593.87 Относительная просадка по балансу: 23.28% (2 353.85) Относительная просадка по средствам: 33.71% (641.13)
Прибыльность: 1.88 Матожидание выигрыша: 109.14 Уровень маржи: 315.10%
Фактор восстановления: 3.44 Коэффициент Шарпа: 1.50 Z-Счет: -0.01 (0.80%)
AHPR: 1.0185 (1.85%) LR Correlation: 0.88 Результат OnTester: 193.7146412850077
GHPR: 1.0146 (1.46%) LR Standard Error: 2 754.42
Всего трейдов: 223 Короткие трейды (% выигравших): 109 (33.03%) Длинные трейды (% выигравших): 114 (38.60%)
Всего сделок: 446 Прибыльные трейды (% от всех): 80 (35.87%) Убыточные трейды (% от всех): 143 (64.13%)
Самый большой прибыльный трейд: 5 467.02 Самый большой убыточный трейд: -738.52
Средний прибыльный трейд: 649.15 Средний убыточный трейд: -192.96
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 5 (2 331.54) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 9 (-2 247.61)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 6 093.00 (2) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -3 017.23 (6)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 3
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.91 Correlation (Profits,MAE): 0.29 Correlation (MFE,MAE): 0.0209
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:00:40 Максимальное время удержания позиции: 528:30:00 Среднее время удержания позиции: 82:43:57
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2020.01.04 00:30:002BTCUSDT.futsell0.857 / 0.8570.007303.322020.01.04 00:30:00filled0 / 3.00
2020.01.04 00:55:403BTCUSDT.futbuy0.857 / 0.8570.002020.01.04 00:55:40filledsl 7303.32
2020.01.04 01:00:004BTCUSDT.futbuy0.803 / 0.8030.007260.642020.01.04 01:00:00filled0 / 3.00
2020.01.21 22:00:005BTCUSDT.futsell0.803 / 0.8030.002020.01.21 22:00:00filled0 / 3.00
2020.01.21 22:00:006BTCUSDT.futsell0.205 / 0.2050.008822.132020.01.21 22:00:00filled0 / 3.00
2020.01.21 23:30:007BTCUSDT.futbuy0.205 / 0.2050.002020.01.21 23:30:00filled0 / 3.00
2020.01.21 23:30:008BTCUSDT.futbuy0.2 / 0.20.008478.822020.01.21 23:30:00filled0 / 3.00
2020.01.23 11:01:409BTCUSDT.futsell0.2 / 0.20.002020.01.23 11:01:40filledsl 8478.82
2020.01.23 11:30:0010BTCUSDT.futsell0.203 / 0.2030.008737.242020.01.23 11:30:00filled0 / 3.00
2020.01.26 14:00:0011BTCUSDT.futbuy0.203 / 0.2030.002020.01.26 14:00:00filled0 / 3.00
2020.01.26 14:00:0012BTCUSDT.futbuy0.226 / 0.2260.008238.472020.01.26 14:00:00filled0 / 3.00
2020.02.10 11:30:0013BTCUSDT.futsell0.226 / 0.2260.002020.02.10 11:30:00filled0 / 3.00
2020.02.10 11:30:0014BTCUSDT.futsell0.262 / 0.2620.0010065.462020.02.10 11:30:00filled0 / 3.00
2020.02.11 17:30:4015BTCUSDT.futbuy0.262 / 0.2620.002020.02.11 17:30:40filledsl 10065.46
2020.02.11 18:00:0016BTCUSDT.futbuy0.252 / 0.2520.009958.392020.02.11 18:00:00filled0 / 3.00
2020.02.15 17:53:4017BTCUSDT.futsell0.252 / 0.2520.002020.02.15 17:53:40filledsl 9958.39
2020.02.15 18:00:0018BTCUSDT.futsell0.231 / 0.2310.0010244.052020.02.15 18:00:00filled0 / 3.00
2020.02.18 22:30:0019BTCUSDT.futbuy0.231 / 0.2310.002020.02.18 22:30:00filled0 / 3.00
2020.02.18 22:30:0020BTCUSDT.futbuy0.209 / 0.2090.009802.232020.02.18 22:30:00filled0 / 3.00
2020.02.19 23:46:4021BTCUSDT.futsell0.209 / 0.2090.002020.02.19 23:46:40filledsl 9802.23
2020.02.20 00:30:0022BTCUSDT.futbuy0.185 / 0.1850.009341.452020.02.20 00:30:00filled0 / 3.00
2020.02.24 20:30:0023BTCUSDT.futsell0.185 / 0.1850.002020.02.24 20:30:00filled0 / 3.00
2020.02.24 20:30:0024BTCUSDT.futsell0.177 / 0.1770.009865.412020.02.24 20:30:00filled0 / 3.00
2020.03.02 16:30:0025BTCUSDT.futbuy0.177 / 0.1770.002020.03.02 16:30:00filled0 / 3.00
2020.03.02 16:30:0026BTCUSDT.futbuy0.183 / 0.1830.008547.792020.03.02 16:30:00filled0 / 3.00
2020.03.07 19:30:0027BTCUSDT.futsell0.183 / 0.1830.002020.03.07 19:30:00filled0 / 3.00
2020.03.07 19:30:0028BTCUSDT.futsell0.226 / 0.2260.009217.642020.03.07 19:30:00filled0 / 3.00
2020.03.16 00:00:0029BTCUSDT.futbuy0.226 / 0.2260.002020.03.16 00:00:00filled0 / 3.00
2020.03.16 00:30:0030BTCUSDT.futsell0.158 / 0.1580.005909.422020.03.16 00:30:00filled0 / 3.00
2020.03.19 14:30:0031BTCUSDT.futbuy0.158 / 0.1580.002020.03.19 14:30:00filled0 / 3.00
2020.03.19 14:30:0032BTCUSDT.futbuy0.13 / 0.130.005108.082020.03.19 14:30:00filled0 / 3.00
2020.03.28 02:00:0033BTCUSDT.futsell0.13 / 0.130.002020.03.28 02:00:00filled0 / 3.00
2020.03.28 02:00:0034BTCUSDT.futsell0.134 / 0.1340.006969.362020.03.28 02:00:00filled0 / 3.00
2020.04.02 19:02:4035BTCUSDT.futbuy0.134 / 0.1340.002020.04.02 19:02:40filledsl 6969.36
2020.04.02 19:30:0036BTCUSDT.futbuy0.184 / 0.1840.006685.992020.04.02 19:30:00filled0 / 3.00
2020.04.02 22:28:4037BTCUSDT.futsell0.184 / 0.1840.002020.04.02 22:28:40filledsl 6685.99
2020.04.02 22:30:0038BTCUSDT.futbuy0.178 / 0.1780.006245.382020.04.02 22:30:00filled0 / 3.00
2020.04.10 06:00:0039BTCUSDT.futsell0.178 / 0.1780.002020.04.10 06:00:00filled0 / 3.00
2020.04.10 06:00:0040BTCUSDT.futsell0.259 / 0.2590.007481.412020.04.10 06:00:00filled0 / 3.00
2020.04.12 18:00:0041BTCUSDT.futbuy0.259 / 0.2590.002020.04.12 18:00:00filled0 / 3.00
2020.04.12 18:00:0042BTCUSDT.futbuy0.25 / 0.250.006690.492020.04.12 18:00:00filled0 / 3.00
2020.04.13 02:29:4043BTCUSDT.futsell0.25 / 0.250.002020.04.13 02:29:40filledsl 6690.49
2020.04.13 02:30:0044BTCUSDT.futsell0.262 / 0.2620.006987.732020.04.13 02:30:00filled0 / 3.00
2020.04.16 10:31:4045BTCUSDT.futbuy0.262 / 0.2620.002020.04.16 10:31:40filledsl 6987.73
2020.04.16 11:00:0046BTCUSDT.futbuy0.263 / 0.2630.006750.402020.04.16 11:00:00filled0 / 3.00
2020.04.20 14:00:0047BTCUSDT.futsell0.263 / 0.2630.002020.04.20 14:00:00filled0 / 3.00
2020.04.20 14:00:0048BTCUSDT.futsell0.295 / 0.2950.007220.622020.04.20 14:00:00filled0 / 3.00
2020.04.22 15:30:0049BTCUSDT.futbuy0.295 / 0.2950.002020.04.22 15:30:00filled0 / 3.00
2020.04.22 15:30:0050BTCUSDT.futbuy0.296 / 0.2960.006788.702020.04.22 15:30:00filled0 / 3.00
2020.05.09 09:00:0051BTCUSDT.futsell0.296 / 0.2960.002020.05.09 09:00:00filled0 / 3.00
2020.05.09 09:00:0052BTCUSDT.futsell0.286 / 0.2860.0010052.602020.05.09 09:00:00filled0 / 3.00
2020.05.11 14:30:0053BTCUSDT.futbuy0.286 / 0.2860.002020.05.11 14:30:00filled0 / 3.00
2020.05.11 14:30:0054BTCUSDT.futbuy0.287 / 0.2870.008775.102020.05.11 14:30:00filled0 / 3.00
2020.05.11 14:47:2055BTCUSDT.futsell0.287 / 0.2870.002020.05.11 14:47:20filledsl 8775.10
2020.05.11 15:00:0056BTCUSDT.futbuy0.278 / 0.2780.008495.462020.05.11 15:00:00filled0 / 3.00
2020.05.11 18:39:4057BTCUSDT.futsell0.278 / 0.2780.002020.05.11 18:39:40filledsl 8495.46
2020.05.11 19:00:0058BTCUSDT.futsell0.27 / 0.270.008963.652020.05.11 19:00:00filled0 / 3.00
2020.05.12 19:10:4059BTCUSDT.futbuy0.27 / 0.270.002020.05.12 19:10:40filledsl 8963.65
2020.05.12 19:30:0060BTCUSDT.futbuy0.216 / 0.2160.008500.202020.05.12 19:30:00filled0 / 3.00
2020.05.20 18:00:0061BTCUSDT.futsell0.216 / 0.2160.002020.05.20 18:00:00filled0 / 3.00
2020.05.20 18:00:0062BTCUSDT.futsell0.206 / 0.2060.009881.542020.05.20 18:00:00filled0 / 3.00
2020.05.27 13:00:0063BTCUSDT.futbuy0.206 / 0.2060.002020.05.27 13:00:00filled0 / 3.00
2020.05.27 13:00:0064BTCUSDT.futbuy0.273 / 0.2730.008760.852020.05.27 13:00:00filled0 / 3.00
2020.06.07 14:30:0065BTCUSDT.futsell0.273 / 0.2730.002020.06.07 14:30:00filled0 / 3.00
2020.06.07 14:30:0066BTCUSDT.futsell0.351 / 0.3510.009802.552020.06.07 14:30:00filled0 / 3.00
2020.06.07 21:58:4067BTCUSDT.futbuy0.351 / 0.3510.002020.06.07 21:58:40filledsl 9802.55
2020.06.07 22:00:0068BTCUSDT.futbuy0.34 / 0.340.009483.622020.06.07 22:00:00filled0 / 3.00
2020.06.11 17:30:0069BTCUSDT.futsell0.34 / 0.340.002020.06.11 17:30:00filled0 / 3.00
2020.06.11 17:30:0070BTCUSDT.futsell0.347 / 0.3470.009848.202020.06.11 17:30:00filled0 / 3.00
2020.06.22 15:00:0071BTCUSDT.futbuy0.347 / 0.3470.002020.06.22 15:00:00filled0 / 3.00
2020.06.22 15:00:0072BTCUSDT.futbuy0.416 / 0.4160.009256.462020.06.22 15:00:00filled0 / 3.00
2020.06.24 10:00:0073BTCUSDT.futsell0.416 / 0.4160.002020.06.24 10:00:00filled0 / 3.00
2020.06.24 10:00:0074BTCUSDT.futsell0.416 / 0.4160.009753.102020.06.24 10:00:00filled0 / 3.00
2020.07.01 16:00:0075BTCUSDT.futbuy0.416 / 0.4160.002020.07.01 16:00:00filled0 / 3.00
2020.07.01 16:30:0076BTCUSDT.futbuy0.516 / 0.5160.009034.702020.07.01 16:30:00filled0 / 3.00
2020.07.02 17:05:4077BTCUSDT.futsell0.516 / 0.5160.002020.07.02 17:05:40filledsl 9034.70
2020.07.02 17:30:0078BTCUSDT.futsell0.507 / 0.5070.009265.892020.07.02 17:30:00filled0 / 3.00
2020.07.04 20:00:0079BTCUSDT.futbuy0.507 / 0.5070.002020.07.04 20:00:00filled0 / 3.00
2020.07.04 20:00:0080BTCUSDT.futbuy0.501 / 0.5010.008977.472020.07.04 20:00:00filled0 / 3.00
2020.07.05 23:15:4081BTCUSDT.futsell0.501 / 0.5010.002020.07.05 23:15:40filledsl 8977.47
2020.07.05 23:30:0082BTCUSDT.futsell0.499 / 0.4990.009158.982020.07.05 23:30:00filled0 / 3.00
2020.07.06 08:20:4083BTCUSDT.futbuy0.499 / 0.4990.002020.07.06 08:20:40filledsl 9158.98
2020.07.06 08:30:0084BTCUSDT.futbuy0.492 / 0.4920.009003.772020.07.06 08:30:00filled0 / 3.00
2020.07.16 09:30:0085BTCUSDT.futsell0.492 / 0.4920.002020.07.16 09:30:00filled0 / 3.00
2020.07.16 09:30:0086BTCUSDT.futsell0.628 / 0.6280.009275.902020.07.16 09:30:00filled0 / 3.00
2020.07.20 01:30:0087BTCUSDT.futbuy0.628 / 0.6280.002020.07.20 01:30:00filled0 / 3.00
2020.07.20 01:30:0088BTCUSDT.futbuy0.686 / 0.6860.009086.832020.07.20 01:30:00filled0 / 3.00
2020.08.07 20:30:0089BTCUSDT.futsell0.686 / 0.6860.002020.08.07 20:30:00filled0 / 3.00
2020.08.07 20:30:0090BTCUSDT.futsell0.294 / 0.2940.0011891.412020.08.07 20:30:00filled0 / 3.00
2020.08.10 04:00:0091BTCUSDT.futbuy0.294 / 0.2940.002020.08.10 04:00:00filled0 / 3.00
2020.08.10 04:00:0092BTCUSDT.futbuy0.268 / 0.2680.0011382.182020.08.10 04:00:00filled0 / 3.00
2020.08.11 17:14:2093BTCUSDT.futsell0.268 / 0.2680.002020.08.11 17:14:20filledsl 11382.18
2020.08.11 17:30:0094BTCUSDT.futsell0.27 / 0.270.0012011.822020.08.11 17:30:00filled0 / 3.00
2020.08.14 00:30:0095BTCUSDT.futbuy0.27 / 0.270.002020.08.14 00:30:00filled0 / 3.00
2020.08.14 00:30:0096BTCUSDT.futbuy0.288 / 0.2880.0011324.322020.08.14 00:30:00filled0 / 3.00
2020.08.16 14:30:0097BTCUSDT.futsell0.288 / 0.2880.002020.08.16 14:30:00filled0 / 3.00
2020.08.16 14:30:0098BTCUSDT.futsell0.296 / 0.2960.0012135.932020.08.16 14:30:00filled0 / 3.00
2020.08.17 15:22:4099BTCUSDT.futbuy0.296 / 0.2960.002020.08.17 15:22:40filledsl 12135.93
2020.08.17 15:30:00100BTCUSDT.futbuy0.301 / 0.3010.0011562.802020.08.17 15:30:00filled0 / 3.00
2020.08.21 14:30:00101BTCUSDT.futsell0.301 / 0.3010.002020.08.21 14:30:00filled0 / 3.00
2020.08.21 14:30:00102BTCUSDT.futsell0.344 / 0.3440.0011988.522020.08.21 14:30:00filled0 / 3.00
2020.08.30 04:00:00103BTCUSDT.futbuy0.344 / 0.3440.002020.08.30 04:00:00filled0 / 3.00
2020.08.30 04:00:00104BTCUSDT.futbuy0.425 / 0.4250.0011348.412020.08.30 04:00:00filled0 / 3.00
2020.09.02 13:10:40105BTCUSDT.futsell0.425 / 0.4250.002020.09.02 13:10:40filledsl 11348.41
2020.09.02 13:30:00106BTCUSDT.futsell0.473 / 0.4730.0011576.922020.09.02 13:30:00filled0 / 3.00
2020.09.12 20:30:00107BTCUSDT.futbuy0.473 / 0.4730.002020.09.12 20:30:00filled0 / 3.00
2020.09.12 20:30:00108BTCUSDT.futbuy0.349 / 0.3490.0010078.312020.09.12 20:30:00filled0 / 3.00
2020.09.21 12:00:00109BTCUSDT.futsell0.349 / 0.3490.002020.09.21 12:00:00filled0 / 3.00
2020.09.21 12:00:00110BTCUSDT.futsell0.509 / 0.5090.0010948.202020.09.21 12:00:00filled0 / 3.00
2020.09.28 02:01:40111BTCUSDT.futbuy0.509 / 0.5090.002020.09.28 02:01:40filledsl 10948.20
2020.09.28 02:30:00112BTCUSDT.futbuy0.484 / 0.4840.0010599.552020.09.28 02:30:00filled0 / 3.00
2020.10.01 18:16:40113BTCUSDT.futsell0.484 / 0.4840.002020.10.01 18:16:40filledsl 10599.55
2020.10.01 18:30:00114BTCUSDT.futsell0.512 / 0.5120.0010805.182020.10.01 18:30:00filled0 / 3.00
2020.10.04 09:00:00115BTCUSDT.futbuy0.512 / 0.5120.002020.10.04 09:00:00filled0 / 3.00
2020.10.04 09:00:00116BTCUSDT.futbuy0.505 / 0.5050.0010374.222020.10.04 09:00:00filled0 / 3.00
2020.10.06 21:00:00117BTCUSDT.futsell0.505 / 0.5050.002020.10.06 21:00:00filled0 / 3.00
2020.10.06 21:00:00118BTCUSDT.futsell0.539 / 0.5390.0010817.732020.10.06 21:00:00filled0 / 3.00
2020.10.08 15:30:00119BTCUSDT.futbuy0.539 / 0.5390.002020.10.08 15:30:00filled0 / 3.00
2020.10.08 15:30:00120BTCUSDT.futbuy0.592 / 0.5920.0010536.712020.10.08 15:30:00filled0 / 3.00
2020.10.12 13:00:00121BTCUSDT.futsell0.592 / 0.5920.002020.10.12 13:00:00filled0 / 3.00
2020.10.12 13:00:00122BTCUSDT.futsell0.658 / 0.6580.0011454.172020.10.12 13:00:00filled0 / 3.00
2020.10.12 15:45:40123BTCUSDT.futbuy0.658 / 0.6580.002020.10.12 15:45:40filledsl 11454.17
2020.10.12 16:30:00124BTCUSDT.futsell0.637 / 0.6370.0011674.672020.10.12 16:30:00filled0 / 3.00
2020.10.12 17:30:00125BTCUSDT.futbuy0.637 / 0.6370.002020.10.12 17:30:00filled0 / 3.00
2020.10.12 17:30:00126BTCUSDT.futbuy0.632 / 0.6320.0011332.082020.10.12 17:30:00filled0 / 3.00
2020.10.13 15:32:40127BTCUSDT.futsell0.632 / 0.6320.002020.10.13 15:32:40filledsl 11332.08
2020.10.13 16:30:00128BTCUSDT.futbuy0.615 / 0.6150.0011181.332020.10.13 16:30:00filled0 / 3.00
2020.10.16 06:25:40129BTCUSDT.futsell0.615 / 0.6150.002020.10.16 06:25:40filledsl 11181.33
2020.10.16 06:30:00130BTCUSDT.futsell0.53 / 0.530.0011475.552020.10.16 06:30:00filled0 / 3.00
2020.10.18 09:00:00131BTCUSDT.futbuy0.53 / 0.530.002020.10.18 09:00:00filled0 / 3.00
2020.10.18 09:00:00132BTCUSDT.futbuy0.518 / 0.5180.0011233.062020.10.18 09:00:00filled0 / 3.00
2020.11.02 11:00:00133BTCUSDT.futsell0.518 / 0.5180.002020.11.02 11:00:00filled0 / 3.00
2020.11.02 11:00:00134BTCUSDT.futsell0.338 / 0.3380.0013860.852020.11.02 11:00:00filled0 / 3.00
2020.11.04 01:02:40135BTCUSDT.futbuy0.338 / 0.3380.002020.11.04 01:02:40filledsl 13860.85
2020.11.04 01:30:00136BTCUSDT.futbuy0.315 / 0.3150.0013610.342020.11.04 01:30:00filled0 / 3.00
2020.11.04 09:47:40137BTCUSDT.futsell0.315 / 0.3150.002020.11.04 09:47:40filledsl 13610.34
2020.11.04 10:00:00138BTCUSDT.futsell0.306 / 0.3060.0014026.862020.11.04 10:00:00filled0 / 3.00
2020.11.04 18:18:40139BTCUSDT.futbuy0.306 / 0.3060.002020.11.04 18:18:40filledsl 14026.86
2020.11.04 18:30:00140BTCUSDT.futbuy0.296 / 0.2960.0013537.092020.11.04 18:30:00filled0 / 3.00
2020.11.07 18:30:00141BTCUSDT.futsell0.296 / 0.2960.002020.11.07 18:30:00filled0 / 3.00
2020.11.07 18:30:00142BTCUSDT.futsell0.302 / 0.3020.0015675.442020.11.07 18:30:00filled0 / 3.00
2020.11.08 20:04:40143BTCUSDT.futbuy0.302 / 0.3020.002020.11.08 20:04:40filledsl 15675.44
2020.11.08 20:30:00144BTCUSDT.futbuy0.282 / 0.2820.0015058.802020.11.08 20:30:00filled0 / 3.00
2020.11.09 16:59:20145BTCUSDT.futsell0.282 / 0.2820.002020.11.09 16:59:20filledsl 15058.80
2020.11.09 17:00:00146BTCUSDT.futsell0.245 / 0.2450.0015631.192020.11.09 17:00:00filled0 / 3.00
2020.11.11 13:00:00147BTCUSDT.futbuy0.245 / 0.2450.002020.11.11 13:00:00filled0 / 3.00
2020.11.11 13:00:00148BTCUSDT.futbuy0.219 / 0.2190.0015015.602020.11.11 13:00:00filled0 / 3.00
2020.11.14 10:30:00149BTCUSDT.futsell0.219 / 0.2190.002020.11.14 10:30:00filled0 / 3.00
2020.11.14 10:30:00150BTCUSDT.futsell0.233 / 0.2330.0016432.442020.11.14 10:30:00filled0 / 3.00
2020.11.16 09:00:00151BTCUSDT.futbuy0.233 / 0.2330.002020.11.16 09:00:00filled0 / 3.00
2020.11.16 09:00:00152BTCUSDT.futbuy0.231 / 0.2310.0015684.842020.11.16 09:00:00filled0 / 3.00
2020.11.22 11:00:00153BTCUSDT.futsell0.231 / 0.2310.002020.11.22 11:00:00filled0 / 3.00
2020.11.22 11:00:00154BTCUSDT.futsell0.222 / 0.2220.0018882.412020.11.22 11:00:00filled0 / 3.00
2020.11.24 11:25:40155BTCUSDT.futbuy0.222 / 0.2220.002020.11.24 11:25:40filledsl 18882.41
2020.11.24 11:30:00156BTCUSDT.futbuy0.226 / 0.2260.0018327.632020.11.24 11:30:00filled0 / 3.00
2020.11.26 05:00:00157BTCUSDT.futsell0.226 / 0.2260.002020.11.26 05:00:00filled0 / 3.00
2020.11.26 05:00:00158BTCUSDT.futsell0.206 / 0.2060.0019060.132020.11.26 05:00:00filled0 / 3.00
2020.11.28 18:30:00159BTCUSDT.futbuy0.206 / 0.2060.002020.11.28 18:30:00filled0 / 3.00
2020.11.28 18:30:00160BTCUSDT.futbuy0.182 / 0.1820.0016896.812020.11.28 18:30:00filled0 / 3.00
2020.12.08 12:00:00161BTCUSDT.futsell0.182 / 0.1820.002020.12.08 12:00:00filled0 / 3.00
2020.12.08 12:00:00162BTCUSDT.futsell0.174 / 0.1740.0019615.122020.12.08 12:00:00filled0 / 3.00
2020.12.15 04:00:00163BTCUSDT.futbuy0.174 / 0.1740.002020.12.15 04:00:00filled0 / 3.00
2020.12.15 04:00:00164BTCUSDT.futbuy0.21 / 0.210.0018806.602020.12.15 04:00:00filled0 / 3.00
2020.12.21 12:30:00165BTCUSDT.futsell0.21 / 0.210.002020.12.21 12:30:00filled0 / 3.00
2020.12.21 12:30:00166BTCUSDT.futsell0.225 / 0.2250.0023511.242020.12.21 12:30:00filled0 / 3.00
2020.12.22 15:53:40167BTCUSDT.futbuy0.225 / 0.2250.002020.12.22 15:53:40filledsl 23511.24
2020.12.22 16:30:00168BTCUSDT.futbuy0.206 / 0.2060.0022756.502020.12.22 16:30:00filled0 / 3.00
2020.12.24 00:22:40169BTCUSDT.futsell0.206 / 0.2060.002020.12.24 00:22:40filledsl 22756.50
2020.12.24 00:30:00170BTCUSDT.futsell0.174 / 0.1740.0023924.482020.12.24 00:30:00filled0 / 3.00
2020.12.25 11:37:40171BTCUSDT.futbuy0.174 / 0.1740.002020.12.25 11:37:40filledsl 23924.48
2020.12.25 12:00:00172BTCUSDT.futbuy0.166 / 0.1660.0023080.612020.12.25 12:00:00filled0 / 3.00
2021.01.04 12:30:00173BTCUSDT.futsell0.166 / 0.1660.002021.01.04 12:30:00filled0 / 3.00
2021.01.04 12:30:00174BTCUSDT.futsell0.133 / 0.1330.0030397.292021.01.04 12:30:00filled0 / 3.00
2021.01.04 12:52:40175BTCUSDT.futbuy0.133 / 0.1330.002021.01.04 12:52:40filledsl 30397.29
2021.01.04 13:00:00176BTCUSDT.futsell0.129 / 0.1290.0031564.852021.01.04 13:00:00filled0 / 3.00
2021.01.04 16:00:40177BTCUSDT.futbuy0.129 / 0.1290.002021.01.04 16:00:40filledsl 31564.85
2021.01.04 16:30:00178BTCUSDT.futbuy0.125 / 0.1250.0030465.602021.01.04 16:30:00filled0 / 3.00
2021.01.05 06:15:40179BTCUSDT.futsell0.125 / 0.1250.002021.01.05 06:15:40filledsl 30465.60
2021.01.05 06:30:00180BTCUSDT.futbuy0.112 / 0.1120.0029900.022021.01.05 06:30:00filled0 / 3.00
2021.01.05 08:13:40181BTCUSDT.futsell0.112 / 0.1120.002021.01.05 08:13:40filledsl 29900.02
2021.01.05 08:30:00182BTCUSDT.futbuy0.109 / 0.1090.0029175.702021.01.05 08:30:00filled0 / 3.00
2021.01.10 19:30:00183BTCUSDT.futsell0.109 / 0.1090.002021.01.10 19:30:00filled0 / 3.00
2021.01.10 19:30:00184BTCUSDT.futsell0.079 / 0.0790.0040435.652021.01.10 19:30:00filled0 / 3.00
2021.01.14 00:00:00185BTCUSDT.futbuy0.079 / 0.0790.002021.01.14 00:00:00filled0 / 3.00
2021.01.14 00:30:00186BTCUSDT.futbuy0.061 / 0.0610.0034454.952021.01.14 00:30:00filled0 / 3.00
2021.01.15 18:00:00187BTCUSDT.futsell0.061 / 0.0610.002021.01.15 18:00:00filled0 / 3.00
2021.01.15 18:00:00188BTCUSDT.futsell0.057 / 0.0570.0038756.472021.01.15 18:00:00filled0 / 3.00
2021.01.29 11:00:00189BTCUSDT.futbuy0.057 / 0.0570.002021.01.29 11:00:00filled0 / 3.00
2021.01.29 11:00:00190BTCUSDT.futbuy0.077 / 0.0770.0034122.492021.01.29 11:00:00filled0 / 3.00
2021.01.29 21:32:40191BTCUSDT.futsell0.077 / 0.0770.002021.01.29 21:32:40filledsl 34122.49
2021.01.29 22:00:00192BTCUSDT.futsell0.074 / 0.0740.0036625.922021.01.29 22:00:00filled0 / 3.00
2021.02.02 11:30:00193BTCUSDT.futbuy0.074 / 0.0740.002021.02.02 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.02 11:30:00194BTCUSDT.futbuy0.072 / 0.0720.0032995.852021.02.02 11:30:00filled0 / 3.00
2021.02.10 17:30:00195BTCUSDT.futsell0.072 / 0.0720.002021.02.10 17:30:00filled0 / 3.00
2021.02.10 17:30:00196BTCUSDT.futsell0.081 / 0.0810.0046806.022021.02.10 17:30:00filled0 / 3.00
2021.02.11 15:05:40197BTCUSDT.futbuy0.081 / 0.0810.002021.02.11 15:05:40filledsl 46806.02
2021.02.11 15:30:00198BTCUSDT.futbuy0.075 / 0.0750.0045881.552021.02.11 15:30:00filled0 / 3.00
2021.02.15 04:21:40199BTCUSDT.futsell0.075 / 0.0750.002021.02.15 04:21:40filledsl 45881.55
2021.02.15 04:30:00200BTCUSDT.futsell0.077 / 0.0770.0048670.782021.02.15 04:30:00filled0 / 3.00
2021.02.15 19:01:40201BTCUSDT.futbuy0.077 / 0.0770.002021.02.15 19:01:40filledsl 48670.78
2021.02.15 19:30:00202BTCUSDT.futbuy0.075 / 0.0750.0046463.472021.02.15 19:30:00filled0 / 3.00
2021.02.22 14:30:00203BTCUSDT.futsell0.075 / 0.0750.002021.02.22 14:30:00filled0 / 3.00
2021.02.22 14:30:00204BTCUSDT.futsell0.068 / 0.0680.0056385.412021.02.22 14:30:00filled0 / 3.00
2021.03.03 11:30:00205BTCUSDT.futbuy0.068 / 0.0680.002021.03.03 11:30:00filled0 / 3.00
2021.03.03 11:30:00206BTCUSDT.futbuy0.054 / 0.0540.0047998.492021.03.03 11:30:00filled0 / 3.00
2021.03.04 20:48:40207BTCUSDT.futsell0.054 / 0.0540.002021.03.04 20:48:40filledsl 47998.49
2021.03.04 21:00:00208BTCUSDT.futsell0.053 / 0.0530.0050984.342021.03.04 21:00:00filled0 / 3.00
